ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)
| Коди | |||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 22 | 01 | 01 | ||||||
| Підприємство | КНП «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8» | за ЄДРПОУ | 05497146 | ||||||
| Територія | М.КИЇВ | за КАТОТТГ1 | 8038000000 | ||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | ||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | |||||||||
Примітки до річної фінансової звітності
за 2021 рік
.01.2 Форма № 5 Код за ДКУД 1801008
І. Нематеріальні активи
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка(дооцінка+, уцінка-) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||||||||||||||||||
| первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| Права користування природними ресурсами | @010@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Права користування майном | @020@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46819,0 | — | 46819,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Права на комерційні позначення | @030@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Права на об’єкти промислової власності | @040@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Авторське право та суміжні з ним права | @050@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| @060@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| Інші нематеріальні активи | @070@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| Разом | @080@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46819,0 | — | 46819,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
| Гудвіл | @090@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| З рядка 080 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (@081@) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (@082@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (@083@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| З рядка 080 графа 5 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (@084@) | — | |||||||||||||||||||||||||||
| З рядка 080 графа 15 | накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (@085@) | — | |||||||||||||||||||||||||||
Продовження Приміток до річної фінансової звітності
ІІ. Основні засоби
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка(дооцінка +, уцінка-) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||
| первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||||||||||||
| первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Земельні ділянки | @100@ | 46819,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | -46819,0 | — | 0,0 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Інвестиційна нерухомість | @105@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Капітальні витрати на поліпшення земель | @110@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | @120@ | 109327,0 | 85735,0 | — | — | — | — | — | 5093,0 | — | — | — | 109327,0 | 90828,0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Машини та обладнання | @130@ | 126851,0 | 44433,0 | 40847,0 | — | — | 1891,0 | 1891,0 | 7502,0 | — | — | — | 165807,0 | 50044,0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Транспортні засоби | @140@ | 80,0 | 34,0 | — | — | — | — | — | 15,0 | — | — | — | 80,0 | 49,0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | @150@ | 1097,0 | 704,0 | — | — | — | 32,0 | 32,0 | 11,0 | — | — | — | 1065,0 | 683,0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Тварини | @160@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Багаторічні насадження | @170@ | 63,0 | 63,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63,0 | 63,0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Інші основні засоби | @180@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Бібліотечні фонди | @190@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | @200@ | 11799,0 | 5976,0 | 1373,0 | — | — | 139,0 | 139,0 | 7196,0 | — | — | — | 13033,0 | 13033,0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Тимчасові (нетитульні) споруди | @210@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Природні ресурси | @220@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Інвентарна тара | @230@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Предмети прокату | @240@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Інші необоротні матеріальні активи | @250@ | 1361,0 | 831,0 | — | — | — | 119,0 | 119,0 | 530,0 | — | — | — | 1242,0 | 1242,0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| Разом | @260@ | 297397,0 | 137776,0 | 42220,0 | — | — | 2181,0 | 2181,0 | 20347,0 | — | -46819,0 | — | 290617,0 | 155942,0 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| З рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (@261@) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (@262@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (@263@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (@264@) | 142800,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів | (@2641@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З рядка 260 графа 8 | вартість основних засобів, призначених для продажу | (@265@) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (@2651@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (@266@) | 13721,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (@267@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З рядка 260 графа 15 | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (@268@) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З рядка 105 графа 14 | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (@269@) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад
ІІІ. Капітальні інвестиції
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Капітальне будівництво | @280@ | 425,0 | 425,0 | |||
| Придбання (виготовлення) основних засобів | @290@ | 28499,0 | 0,0 | |||
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | @300@ | 0,0 | — | |||
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @310@ | — | — | |||
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | @320@ | — | — | |||
| Інші | @330@ | — | 0,0 | |||
| Разом | @340@ | 28924,0 | 425,0 | |||
| З рядка 340 графа 3 | ||||||
| капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (@341@) | — | ||||
| фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (@342@) | — | ||||
ІV. Фінансові інвестиції
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |||||||||||
| довгострокові | поточні | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | ||||||||||||||
| асоційовані підприємства | @350@ | — | — | — | ||||||||||
| дочірні підприємства | @360@ | — | — | — | ||||||||||
| спільну діяльність | @370@ | — | — | — | ||||||||||
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | ||||||||||||||
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | @380@ | — | — | — | ||||||||||
| акції | @390@ | — | — | — | ||||||||||
| облігації | @400@ | — | — | — | ||||||||||
| інші | @410@ | 0,0 | — | — | ||||||||||
| Разом (розділ А+ розділ Б) | @420@ | 0,0 | — | — | ||||||||||
| З рядка 1035 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | ||||||||||||||
| (Звіту про фінансовий стан) за собівартістю | (@421@) | — | ||||||||||||
| за справедливою вартістю | (@422@) | — | ||||||||||||
| за амортизованою собівартістю | (@423@) | — | ||||||||||||
| З рядка 1160 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: | ||||||||||||||
| (Звіту про фінансовий стан) за собівартістю | (@424@) | — | ||||||||||||
| за справедливою вартістю | (@425@) | — | ||||||||||||
| за амортизованою собівартістю | (@426@) | — | ||||||||||||
Продовження Приміток до річної фінансової звітності
- V. Доходи і витрати
| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| А. Інші операційні доходи і витрати | |||||||
| Операційна оренда активів | @440@ | — | — | ||||
| Операційна курсова різниця | @450@ | — | — | ||||
| Реалізація інших оборотних активів | @460@ | — | — | ||||
| Штрафи, пені, неустойки | @470@ | — | — | ||||
| Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | @480@ | — | — | ||||
| Інші операційні доходи і витрати | @490@ | 18849,0 | 348,0 | ||||
| у тому числі: | |||||||
| відрахування до резерву сумнівних боргів | @491@ | X | — | ||||
| непродуктивні витрати і втрати | @492@ | X | — | ||||
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | |||||||
| асоційовані підприємства | @500@ | — | — | ||||
| дочірні підприємства | @510@ | — | — | ||||
| спільну діяльність | @520@ | — | — | ||||
| В. Інші фінансові доходи і витрати | |||||||
| Дивіденди | @530@ | 0,0 | X | ||||
| Проценти | @540@ | X | — | ||||
| Фінансова оренда активів | @550@ | — | — | ||||
| Інші фінансові доходи і витрати | @560@ | — | — | ||||
| Г. Інші доходи і витрати | |||||||
| Реалізація фінансових інвестицій | @570@ | — | — | ||||
| Доходи від об’єднання підприємств | @580@ | — | — | ||||
| Результат оцінки корисності | @590@ | — | — | ||||
| Неопераційна курсова різниця | @600@ | — | — | ||||
| Безоплатно одержані активи | @610@ | — | X | ||||
| Списання необоротних активів | @620@ | X | — | ||||
| Інші доходи і витрати | @630@ | 25803,0 | — | ||||
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (@631@) | — | |||||
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами | (@632@) | — | % | ||||
| З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати,уключені до собівартості активів | (@633@) | — | |||||
Продовження Приміток до річної фінансової звітності
- VI. Грошові кошти
| Найменування показника | Код рядка | На кінець року | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Готівка | @640@ | — | |||
| Поточний рахунок у банку | @650@ | 68624,0 | |||
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | @660@ | — | |||
| Грошові кошти в дорозі | @670@ | — | |||
| Еквіваленти грошових коштів | @680@ | 0,0 | |||
| Разом | @690@ | 68624,0 | |||
| З рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання(Звіту про фінансовий стан) яких обмежено | (@691@) | — | |||
VІІ. Забезпечення і резерви
| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
| нараховано (створено) | додаткові відрахування | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | @710@ | — | 22293,0 | — | 16231,0 | 0,0 | — | 6062,0 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | @720@ | — | — | — | — | — | — | — |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | @730@ | — | — | — | — | — | — | — |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | @740@ | — | — | — | — | — | — | — |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | @750@ | — | — | — | — | — | — | — |
| @760@ | — | — | — | — | — | — | — | |
| @770@ | — | — | — | — | — | — | — | |
| Резерв сумнівних боргів | @775@ | — | — | — | — | — | — | — |
| Разом | @780@ | — | 22293,0 | — | 16231,0 | 0,0 | — | 6062,0 |
Продовження Приміток до річної фінансової звітності
VIII Запаси.
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | ||||||
| збільшення чистої вартості реалізації* | уцінка | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Сировина і матеріали | @800@ | 51736,0 | — | — | |||||
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | @810@ | — | — | — | |||||
| Паливо | @820@ | 23,0 | — | — | |||||
| Тара і тарні матеріали | @830@ | 14,0 | — | — | |||||
| Будівельні матеріали | @840@ | — | — | — | |||||
| Запасні частини | @850@ | 2,0 | — | — | |||||
| Матеріали сільськогосподарського призначення | @860@ | — | — | — | |||||
| Поточні біологічні активи | @870@ | — | — | — | |||||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | @880@ | 471,0 | — | — | |||||
| Незавершене виробництво | @890@ | — | — | — | |||||
| Готова продукція | @900@ | — | — | — | |||||
| Товари | @910@ | — | — | — | |||||
| Разом | @920@ | 52246,0 | — | — | |||||
| З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | |||||||||
| відображених за чистою вартістю реалізації | (@921@) | — | |||||||
| переданих у переробку | (@922@) | — | |||||||
| оформлених в заставу | (@923@) | — | |||||||
| переданих на комісію | (@924@) | — | |||||||
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (@925@) | — | |||||||
| З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу | (@926@) | — | |||||||
*визначається за п.28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”
ІХ. Дебіторська заборгованість
| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у тому числі за строками непогашення | |||||||||
| до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | @940@ | — | — | — | — | |||||||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | @950@ | 508,0 | 508,0 | — | — | |||||||
| Списано у звітному році безнадійної дебіторськоїзаборгованості | (@951@) | — | ||||||||||
| Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язанимисторонами | (@952@) | — | ||||||||||
Х. Нестачі і втрати від псування цінностей
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | @960@ | — |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | @970@ | — |
| Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | @980@ | — |
Продовження Приміток до річної фінансової звітності
- XI. Будівельні контракти
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | @1110@ | — |
| Заборгованість на кінець звітного року: | ||
| валова замовників | @1120@ | — |
| валова замовникам | @1130@ | — |
| з авансів отриманих | @1140@ | — |
| Сума затриманих коштів на кінець року | @1150@ | — |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | @1160@ | — |
XII. Податок на прибуток
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | @1210@ | — |
| Відстрочені податкові активи: | ||
| на початок звітного року | @1220@ | — |
| на кінець звітного року | @1225@ | — |
| Відстрочені податкові зобов’язання: | ||
| на початок звітного року | @1230@ | — |
| на кінець звітного року | @1235@ | — |
| Включено до Звіту про фінансові результати – усього | @1240@ | — |
| у тому числі | ||
| поточний податок на прибуток | @1241@ | — |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | @1242@ | — |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | @1243@ | — |
| Відображено у складі власного капіталу – усього | @1250@ | — |
| у тому числі | ||
| поточний податок на прибуток | @1251@ | — |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | @1252@ | — |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань | @1253@ | — |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | @1300@ | 20347,0 |
| Використано за рік – усього | @1310@ | 28924,0 |
| в тому числі на: | ||
| будівництво об’єктів | @1311@ | 425,0 |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | @1312@ | 28499,0 |
| з них машини та обладнання | @1313@ | 28499,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | @1314@ | — |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @1315@ | — |
| @1316@ | — | |
| @1317@ | — |
Продовження Приміток до річної фінансової звітності
XIV. Біологічні активи
| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | ||||||||||||||||||||||||||||
| залишок на початок року | надійшло за рік | вибуло на рік | нараховано амортизації за рік | втрати від зменшення корисності | вигоди від відновлення корисності | залишок на кінець року | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року | ||||||||||||||||||||
| первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||
| Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.: | @1410@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| робоча худоба | @1411@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| продуктивна худоба | @1412@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| багаторічні насадження | @1413@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| @1414@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| інші довгострокові біологічні активи | @1415@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Поточні біологічні активи –усього, в т.ч.: | @1420@ | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| тварини на вирощувані та відгодівлі | @1421@ | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | @1422@ | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| @1423@ | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| інші поточні біологічні активи | @1424@ | — | X | — | — | X | X | — | — | — | X | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| Разом | @1430@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| З рядка 1430 графа 5 і графа 14 | Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (@1431@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| З рядка 1430 графа 6 і графа 16 | Залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартістьпоточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,утрачених унаслідок надзвичайних подій | (@1432@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| З рядка 1430 графа 11 і графа 17 | Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбаченізаконодавством обмеження права власності обмежені права власності | (@1433@) | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Продовження Приміток до річної фінансової звітності
- XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати. пов’язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансові результати(прибуток +, збиток – ) від | ||
| дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.: | @1500@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| зернові і зернобобові, з них: | @1510@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| пшениця | @1511@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| соя | @1512@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| соняшник | @1513@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ріпак | @1514@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| цукрові буряки (фабричні) | @1515@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| картопля | @1516@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | @1517@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інша продукція рослинництва | @1518@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| додаткові біологічні активи рослинництва | @1519@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.: | @1520@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| приріст живої маси – усього | @1530@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| з нього:великої рогатої худоби | @1531@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| свиней | @1532@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| молоко | @1533@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| вовна | @1534@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| яйця | @1535@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| інша продукція тваринництва | @1536@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| додаткові біологічні активи тваринництва | @1537@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| продукція рибництва | @1538@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| @1539@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом | @1540@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Керівник | |||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||
| Головний бухгалтер | |||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) |

