| Коди | ||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 22 | 01 | 01 | |||
| Підприємство | КНП «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8» | за ЄДРПОУ | 05497146 | |||
(найменування)
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2021 рік
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
| Стаття | Кодрядка | Зареєстрований(пайовий)капітал | У т.ч. з колонки 3 незареєстрованийкапітал | Капітал у дооцінках | Додатквийкапітал | Резервнийкапітал | Нерозподі-ленийприбуток(непокритий збиток) | Неопла-ченийкапітал | Вилученийкапітал | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | @4000@ | 28071,0 | — | — | 112983,0 | — | — | — | — | 141054,0 |
| Коригування: | ||||||||||
| Зміна облікової політики | @4005@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Виправлення помилок | @4010@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші зміни | @4090@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скоригований залишок на початок року | @4095@ | 28071,0 | — | — | 112983,0 | — | — | — | — | 141054,0 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | @4100@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інший сукупний дохід за звітний період | @4110@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Розподіл прибутку: | ||||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | @4200@ | |||||||||
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | @4205@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Відрахування до резервного капіталу | @4210@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | @4215@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | @4220@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | @4225@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внески учасників: | ||||||||||
| Внески до капіталу | @4240@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Погашення заборгованості з капіталу | @4245@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вилучення капіталу: | ||||||||||
| Викуп акцій (часток) | @4260@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | @4265@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | @4270@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вилучення частки в капіталі | @4275@ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Інші зміни в капіталі | @4290@ | — | — | — | -10302,0 | — | — | — | — | -10302,0 |
| Разом змін у капіталі | @4295@ | — | — | — | -10302,0 | — | — | — | — | -10302,0 |
| Залишок на кінець року | @4300@ | 28071,0 | — | — | 102681,0 | — | — | — | — | 130752,0 |
| Керівник | |||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||
| Головний бухгалтер | |||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) |

