Коди | ||||||
Дата (рік, місяць, число) | 22 | 01 | 01 | |||
Підприємство | КНП «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8» | за ЄДРПОУ | 05497146 | |||
(найменування)
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття | Код рядка | За звітнийперіод | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @2000@ | 316776 | 173503 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @2050@ | (343959) | (195403) |
Валовий: | |||
прибуток | @2090@ | — | — |
збиток | @2095@ | (27183) | (21900) |
Інші операційні доходи | @2120@ | 18849 | 1591 |
Адміністративні витрати | @2130@ | (17121) | (10448) |
Витрати на збут | @2150@ | — | — |
Інші операційні витрати | @2180@ | (348) | (270) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: | |||
прибуток | @2190@ | — | — |
збиток | @2195@ | (25803) | (31027) |
Доход від участі в капіталі | @2200@ | — | — |
Інші фінансові доходи | @2220@ | 0 | — |
Інші доходи | @2240@ | 25803 | 31027 |
в т.ч. дохід від благодійної допомоги | @2241@ | — | — |
Фінансові витрати | @2250@ | — | — |
Витрати від участі в капіталі | @2255@ | — | — |
Інші витрати | @2270@ | — | — |
Фінансовий результат до оподаткування: | |||
прибуток | @2290@ | — | — |
збиток | @2295@ | — | — |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | @2300@ | — | — |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | @2305@ | — | — |
Чистий фінансовий результат: | |||
прибуток | @2350@ | — | — |
збиток | @2355@ | — | — |
ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття | Код рядка | За звітнийперіод | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | @2400@ | — | — |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | @2405@ | — | — |
Накопичені курсові різниці | @2410@ | — | — |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | @2415@ | — | — |
Інший сукупний дохід | @2445@ | — | — |
Інший сукупний дохід до оподаткування | @2450@ | — | — |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | @2455@ | — | — |
Інший сукупний дохід після оподаткування | @2460@ | — | — |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | @2465@ | — | — |
IIІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Стаття | Код рядка | За звітнийперіод | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | @2500@ | 73275 | 25209 |
Витрати на оплату праці | @2505@ | 202812 | 122346 |
Відрахування на соціальні заходи | @2510@ | 43738 | 26481 |
Амортизація | @2515@ | 20347 | 17418 |
Інші операційні витрати | @2520@ | 21256 | 14667 |
Разом | @2550@ | 361428 | 206121 |
- IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Стаття | Код рядка | За звітнийперіод | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | @2600@ | — | — |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | @2605@ | — | — |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | @2610@ | — | — |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | @2615@ | — | — |
Дивіденди на одну просту акцію | @2650@ | — | — |
Керівник | |||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||
Головний бухгалтер | |||
(підпис) | (ініціали, прізвище) |