Код 48810000-9 Інформаційні системи, 48814000-7 — Медичні інформаційні системи (Постачання програмної продукції ПАКС)
| № | Найменування послуг | Од.виміру | Кіль-кість |
| 1 | Постачання складової частини Програмної продукції, а саме: додатковий модуль «DICOM/PACS», який забезпечує зв’язок діагностичного обладнання з Програмною продукцією для перегляду та зберігання зображення: | ||
| Найменування | Характеристика |
| Кросплатформовий засіб перегляду медичних зображень з веб-інтерфейсом, для інтерактивної візуалізації 2D та 3D досліджень, з підтримкою наступних веб-браузерів: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera | наявність |
| Можливість відкриття, перегляду та обробки зображень наступних модальностей: Комп’ютерна рентгенографія (CR); комп’ютерна томографія (CT); Цифрова рентгенографія (DX); Ендоскопія (ES); Магнітно-резонансна томографія (MR); Мамографія (MG); Позитронно-емісійна томографія (PТ); Рентгенографія (RG); ультразвукова діагностика (US); Рентгенівська ангіографія (XA); Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ST); Документ структурованого звіту (SR). | наявність |
| Адаптивний інтерфейс для мобільних пристроїв | наявність |
| Адаптивний інтерфейс для сенсорних моніторів | наявність |
| Виведення на друк будь-якого згенерованого зображення | наявність |
| Одночасна візуалізація двох досліджень одного пацієнта | наявність |
| Одночасна візуалізація двох досліджень різних пацієнтів | наявність |
| Можливість поєднання серій, для їх одночасної навігації, синхронізації показу та маніпуляцій | наявність |
| Обробка зображень фільтрами: посилюючим, пом’якшуючим, інвертуючим | наявність |
| Автоматичне та ручне встановлення вікна/центру;інверсія зображення; поворот зображення по осях; довільне переміщення зображення усередині вікна перегляду; | наявність |
| Об’ємна візуалізація (VR), режими Проекції Максимальної Ефективності (MIP), Проекції Мінімальної Інтенсивності (MinIP) та режим із вибором середнього значення (Average) | наявність |
| Вибір попередньо встановлених протоколів об’ємного рендерингу: Кістки; Шкіра; Кров; Повітря. | наявність |
| Можливість маніпулювання об’ємною реконструкцією (VR) без втрати якості зображення. Можливість маніпулювання об’ємною реконструкцією (VR) з функціями: Поворот зображення; Вибір центру обертання; Зміни масштабу; Зміна прозорості; Обмеження простору візуалізації об’ємної реконструкції, завданням опорних точок для площин, що січуть. | наявність |
| Вимірювання щільності тканини (ступеня інтенсивності) | наявність |
| Вимірювання довжини | наявність |
| Вимірювання кутів | наявність |
| Вимірювання кута Кобба | наявність |
| Вимірювання поздовжньої плоскостопості | наявність |
| Вимірювання площ, середньої щільності та стандартного відхилення від середньої величини виділеної зони інтересу | наявність |
| Вимірювання відношення заданих відрізків | наявність |
| Нанесення вказівників на зображення | наявність |
| Розбивка вікна перегляду зображень на довільну кількість серій | наявність |
| Синхронізація серій у вікнах перегляду під час навігації в межах активної серії | наявність |
| Еліпс | наявність |
| Прямокутник | наявність |
| Можливість побудувати вільну форму | наявність |
| Полігон | наявність |
| Автоматичне вивантаження результатів вимірювань з можливістю їх подальшого збереження | наявність |
| Огляд та аналіз даних планарних досліджень ПЕТ/КТ | наявність |
| Спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу серця та судин | наявність |
| Спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу легень | наявність |
| Спеціалізоване програмне забезпечення для функціональної діагностики головного мозку | наявність |
| Спеціалізоване програмне забезпечення для аналізу товстого кишковика та травного тракту | наявність |
| програмний комплекс для маршрутизації DICOM-потоків та керування життєвим циклом медичних зображень. Пакет професійних програм для отримання зображень з будь-яких діагностичних приладів, що підтримують стандарт DICOM | наявність |
| Можливість гарантовано зберігати дослідження не менше 5 років | наявність |
| Можливість автоматичного видалення досліджень по закінченню гарантованого періоду зберігання | наявність |
| Відповідність вимогам стандарту DICOM 3.0, підтверджена ConformanceStatement виробника | наявність |
| Можливість встановлення системи на віртуальні машини | наявність |
| Можливість встановлення системи на серверах з операційними системами сімейства Microsoft Windows, Linux | наявність |
| Здатність до розширення та перенесення даних на нові сховища без перерв у роботі з гарантією повного збереження даних, що зберігаються | наявність |
| Робота PACS на декількох TCP/IP портах одночасно | наявність |
| Управління групами, користувачами | наявність |
| Можливість масштабувати сховище даних | наявність |
| Дистанційне адміністрування через web-браузер | наявність |
| Управління сховищем, включаючи видалення старих досліджень, що настроюється. | наявність |
| Реєстрація подій для звітності | наявність |
| Повідомлення електронною поштою про сервісні повідомлення | наявність |
| Фільтри для пошуку та перегляду DICOM-зображень | наявність |
| Пошук дослідження по: ім’я пацієнта, ідентифікатор пацієнта, дата дослідження, дата народження пацієнта та інші | наявність |
| Пошук дослідження з AET відправника та одержувача | наявність |
| Робота з дослідженнями, результатами та звітами | наявність |
| Загальні налаштування системи | наявність |
| Організаційні налаштування системи | наявність |
| Налаштування системи перевірки цілісності та якості даних | наявність |
| Повідомлення про збої, помилки та сервісна інформація | наявність |
| Аудит системи | наявність |
| Моніторинг та аудит протоколів DICOM та HL7 | наявність |
| Керування користувачами та групами, а також налаштування LDAP | наявність |
| Управління сховищем та резервним копіюванням | наявність |
| Розмежування доступу для різних користувачів, виділення рівнів доступу | наявність |
| Конфігурування користувачів, джерел отримання зображень, клінічних програм, фільтрів та персоналізації стилів оформлення екрану | наявність |
| Сумісність із стороннім програмним забезпеченням | наявність |
| Обмін інформацією про проведені дослідження з прив’язкою до карти пацієнта та скерувань на дослідження з МІС | наявність |
| Відкриття DICOM досліджень із картки пацієнта МІС | наявність |
Учасник повинен надати документ, що підтверджує авторські (майнові) права учасника на модуль, або інформаційну систему, що пропонується.

