Код 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів, послуги з метрологічної повірки засобів вимірювальної техніки
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на метрологічну повірку та калібрування засобів вимірювальної техніки
| № з/п | Назва послуги:Повірка/калібрування | Тип ЗВТ | Інвентарний номер | К-сть, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Калібрування: Гігрометр | ВІТ-2 | 25 | |
| 2 | Калібрування: Термометр для холодильника | ТС-7-М1 | 28 | |
| 3 | Калібрування: Автоматичний коагулометр | ACL Elite Pro | 1 | |
| 4 | Калібрування: Коагулометр напівавтоматичний 4-канальний | STELLEX SC40 | 1 | |
| 5 | Калібрування: Автоматичний рідер для мікропланшет ІФА | Sunrise Tecan | 1 | |
| 6 | Калібрування: Аналізатор біохімічний | ВА-88,Chemrey 420 | 2 | |
| 7 | Калібрування: Аналізатор електролітів | E-Lyte | 2 | |
| 8 | Калібрування: Аналізатор електролітів НТІ | Е-Lyte Plus тип С | 1 | |
| 9 | Калібрування: Автоматична станція аналізу сечі | DIRUI FUS – 2000 | 1 | |
| 10 | Калібрування: Денсітометр турбідіметричний | Densi-La-Meter II | 1 | |
| 11 | Калібрування: Нефелометр | BD Phoenix Spec | 1 | |
| 12 | Калібрування: рН – метр | АД 1030 | 1 | |
| 13 | Калібрування: Ваги електронні | ТВЕ-0,5-0,01 | 1 | |
| 14 | Калібрування: Цифровиий фотоелектроколориметр | АР-120 | 1 | |
| 15 | Калібрування: Автоматичний гематологічний аналізатор | DF 50CRP, Mindray BC -20S, Micro CC – 25 Plus, Mindray BC -5150 | 4 | |
| 16 | Калібрування: Термостат | ТС-160, ТС-80, ТПС,ТС-80 М, ТС -1/20СПУ, ТБЗ-25, ТDB-120 | 9 | |
| 17 | Калібрування: Центрифуга | СМ-3МТ, ОПН- 3.01, СМ-6М, 800-1 | 14 | |
| 18 | Калібрування: Фармацевтичний холодильник | Haier HYC-118A | 1 | |
| 19 | Калібрування: Дозатори піпеткові | ДПОП та інші | 20 | |
| 20 | Калібрування: Насос інфузіний | HK-100, ТОР-3300, SYS-6010A,ALARIS GH | 25 | |
| 21 | Повірка : Дозатори піпеткові | ДПОП та інші | 30 | |
| 22 | Повірка : Система УЗД(ЕХО кардіограф) | VIVID-Q | 1 | |
| 23 | Повірка : Пристрій реєстрації ЕКГ(ВЕМ) | АМЕДТЕК ECGpro | 1 | |
| 24 | Повірка : Система добового моніторування АТ | АВРpro | 1 | |
| 25 | Повірка : Система холтерівського моніторування ЕКГ | ECGproHolter | 1 | |
| 26 | Повірка : Пульсоксиметр | G 1В | 8 | |
| 27 | Повірка : Калібрувальний шприц | 1 | ||
| 28 | Перевірка МХ: Електодіагностичний спірометричний апарат | Мірспіролаб | 2 | |
| 29 | Повірка : ЕКГ комплекс | Cardio | 1 | |
| 30 | Повірка : Аналізатор біохімічний | ACCENT-200 | 1 | |
| 31 | Повірка : Гігрометр | ВІТ-2 | 123 | |
| 32 | Повірка : Термометр для холодильника | ТС-7-М1 | 82 | |
| 33 | Повірка : Ваги механічні -100 кг | 2 | ||
| 34 | Повірка : Ваги механічні -50 кг | 3 | ||
| 35 | Повірка : Ваги механічні -10 кг | 1 | ||
| ВСЬОГО, шт. | 398 | |||
Загальні вимоги:
| № з/п | Вимоги | Відповідність вимогам(зазначити відповідність) |
| 1 | Учасник повинен бути уповноваженим відповідно Закону України “Про метрологію і метрологічну діяльність” на виконання повірки та мати акредитацію Національного агенства з акредитації України (НААУ) на проведення робіт з калібрування згідно переліку ЗВТ, визначеного в цих технічних вимогах (надати документи на підтвердження виконання даних вимог). |

