| Ідентифікаційний код ЕДРПОУ | 05497146 | ||||||||||
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||
| Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику” | |||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||
| Безкоштовний сервіс для електронного звітування “Кабінет респондента” за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua Звіт із праціза 2021 рік | |||||||||||
| Подають: | Терміни подання | N 1-ПВ | |||||||||
| юридичні особи, відокремлені підрозділиюридичних осіб – територіальному органу Держстату | не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом | ( місячна) ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Держстату 17.06.2020 №179 | |||||||||
| Респондент: | |||||||||||
| Найменування: | КНП «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8» | ||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса): | 04159, м.Київ, вул. Юрія Кондратюка,8, тел. 044 502 37 00 | ||||||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | |||||||||||
| № будинку/ корпусу, № квартири/офісу)Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): | |||||||||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | |||||||||||
| № будинку/ корпусу, № квартири/офісу) | |||||||||||
Найменування структурного підрозділу ________________________________________________________________________
Вид економічної діяльності __________________________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(область /АР Крим, район, населений пункт, , вулиця/провулок, площа тощо
| № будинку/ корпусу, № квартири/офісу) |
| Номер структурного підрозділу | |||||||||||
| Заповнюється респондентом в разі подання форми в електронному виглядістосовно ознак структурного підрозділу: | ||||||||||||||||||||||||||
| Код виду економічної діяльності за КВЕД | . | |||||||||||||||||||||||||
| Код території за КОАТУУ | ||||||||||||||||||||||||||
стор.2 ф.№ 1-ПВ (місячна)
Розділ I. Кількість працівників, робочий час і фонд оплати праці
| Назва показників | Код рядка | За звітний місяць | ||
| А | Б | 1 | ||
| Фонд оплати праці усіх працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) | @1020@ | 22116,9 | ||
| Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду оплати праці усіх працівників (крім тимчасової непрацездатності), тис. грн. (з одним десятковим знаком) | @1030@ | 3936,8 | ||
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах) | @1040@ | 951 | ||
| Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, люд.год.(у цілих числах) | @1060@ | 144290 | ||
| Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. (з одним десятковим знаком) (із ряд. 1020) | @1070@ | 22068,6 | ||
| Пояснення до розділу І.@ | ||||
| Назва показників | Основна причина відхилення | |||
| Середньооблікова кількість штатних працівників (ряд. 1040) +, – 25 % і більше порівняно з попереднім періодом | ||||
| Середня заробітна плата штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040*1000) +, – 10 % і більше порівняно з попереднім періодом | ||||
| Місце підпису керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за достовірність наданої інформації | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

