Послуги
| № з/п | Код послуги | Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|---|
(1000) Централізована клініко-діагностична лабораторія |
|||||
Процедури |
|||||
| 1 | 1001 | Взяття крові на гематологічні дослідження з пальця одноразовою системою | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 2 | 1002 | Взяття крові на лабораторні дослідження з вени одноразовою системою | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
Гематологічні дослідження |
|||||
| 3 | 1003 | Загальний аналіз крові(автоматичний підрахунок лейкоцитарної формули) | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 4 | 1004 | Загальний аналіз крові(автоматичний підрахунок лейкоцитарної формули+морфологія клітин під мікроскопом) | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 5 | 1005 | Визначення ШОЕ(швидкість осідання еритроцитів) | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 6 | 1006 | Підрахунок ретикулоцитів | 64.00 | 0.00 | 64.00 |
| 7 | 1007 | Експрес-тест на визначення глюкози в крові (капілярна кров) | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
Загальноклінічні дослідження (сеча, кал, рідини, вії) |
|||||
| 8 | 1008 | Загальний аналіз сечі | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 9 | 1009 | Визначення активностi альфа-амiлази у сечi на автоматичному біохімічному аналізаторі | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| 10 | 1010 | Дослідження сечі за Зимницьким | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 11 | 1011 | Дослідження сечі за Нечипоренком | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 12 | 1012 | Дослідження сечі на добову глюкозурію | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 13 | 1013 | Дослідження сечі на білок загальний (добова сеча) | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 14 | 1014 | Визначення альбумін/креатинінового співвідношення | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 15 | 1015 | Швидкість клубочкової фільтрації (ШКВ) | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 16 | 1016 | Кал на приховану кров | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 17 | 1017 | Копрограма(кал) | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 18 | 1018 | Дослідження калу на яйця гельмінтів | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 19 | 1019 | Аналіз калу на ентеробіоз (зішкріб на яйця гостриків), якісне визначення | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 20 | 1020 | Визначення кальпротектину в калі (кількісне) | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 21 | 1021 | Дослідження промивних вод бронхів(фізичні властивості, мікроскопічний аналіз клітин) | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 22 | 1022 | Дослідження пунктатів (рідин) фізичні властивості, мікроскопічний аналіз клітин | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 23 | 1023 | Дослідження ліквору (спинномозкова рідина) фізичні властивості, мікроскопічний аналіз клітин | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 24 | 1024 | Дослідження дуоденального вмісту – мікроскопія (1 порція) | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 25 | 1025 | Дослідження матеріалу зскрібків на демодекс (шкіра, вії) | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
Біохімічні дослідження (печінкові, ниркові проби, ліпіди, вуглеводневий обмін та глікований гемоглобін, діагностика анемій, гемостаз) |
|||||
| 26 | 1026 | Печінкові проби (білірубін (загальний, прямий, непрямий), АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ) | 680.00 | 0.00 | 680.00 |
| 27 | 1027 | Білок загальний | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 28 | 1028 | Альбумін | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 29 | 1029 | Визначення глюкози в сироватці крові | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 30 | 1030 | Визначення глікованого гемоглобіну HbA1c | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 31 | 1031 | Глiкемiчний профiль 2 значення (тест толерантності до глюкози) | 121.00 | 0.00 | 121.00 |
| 32 | 1032 | Глiкемiчний профiль 4 значення (тест толерантності до глюкози для стаціонарних хворих) | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 33 | 1033 | Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 34 | 1034 | Визначення активності аспартатамінотрасферази (АСТ) | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 35 | 1035 | Визначення альфа-амілази в сироватці крові | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 36 | 1036 | Визначення лужної фосфатази (ЛФ) в сироватці крові | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 37 | 1037 | Визначення активності гамма-глутаматтрансферази (ГГТ) в сироватці крові | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 38 | 1038 | Визначення креатинфосфокінази загальної (КФК) | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 39 | 1039 | Визначення активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 40 | 1040 | Визначення креатинфосфокінази – МВ | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 41 | 1041 | Визначення фракцій білірубіну (білірубін загальний, білірубін прямий, непрямий білірубін) | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 42 | 1042 | Визначення гомоцистеїну | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 43 | 1043 | Визначення трансферину | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 44 | 1044 | Визначення прокальцитоніну | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 45 | 1045 | Визначення С-реактивного білку (СРБ) | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 46 | 1046 | Визначення ревматоїдного фактору (РФ) | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 47 | 1047 | Визначення антистрептолізину – О(АСЛО) | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 48 | 1048 | Ниркові проби (креатинін, сечовина, сечова кислота, загальний білок, альбумін) | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 49 | 1049 | Визначення сечовини в сироватці крові | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 50 | 1050 | Визначення креатиніну в сироватці крові | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 51 | 1051 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 52 | 1052 | Визначення електролітів Na/K/Cl (натрій, калій, хлор) в сироватці крові | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 53 | 1053 | Визначення кальцію іонізованого в сироватці крові Ca 2+ | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 54 | 1054 | Визначення магнію в сироватці крові | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 55 | 1055 | Визначення фосфору | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 56 | 1056 | Визначення заліза в сироватці крові | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 57 | 1057 | Визначення феритину в сироватці крові | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
| 58 | 1058 | Визначення фолієвої кислоти (вітамін В9) | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 59 | 1059 | Визначення цианокобаламіну (вітамін В12) | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 60 | 1060 | Ліпідограма фракційно (ХС,ТГ, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ІА) | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 61 | 1061 | Визначення холестерину загального | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 62 | 1062 | Визначення ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 63 | 1063 | Визначення ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 64 | 1064 | Визначення тригліцеридів | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 65 | 1065 | Визначення Д-димеру | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 66 | 1066 | Визначення тропоніну | 370.00 | 0.00 | 370.00 |
| 67 | 1067 | Коагулограма (ТЧ, АЧТЧ, МНО, ПТІ) | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 68 | 1068 | Визначення протромбiнового часу та МНО | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 69 | 1069 | Визначення тромбiнового часу | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 70 | 1070 | Визначення фiбриногену | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 71 | 1071 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТВ) | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
Імунологічні дослідження (гормони щитоподібної залози, статеві гормони, онкологічні маркери, гепатити та інфекції) |
|||||
| 72 | 1072 | Визначення тиреотропного гормону (ТТГ) | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 73 | 1073 | Визначення вільного трийодтироніну(FT3) | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 74 | 1074 | Визначення трийодтироніну (T3 загальний) | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 75 | 1075 | Визначення тироксину вільного(FT4) | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 76 | 1076 | Визначення тироксину (T4 загальний) | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 77 | 1077 | Визначення тиреоглобуліну (ТГ) | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 78 | 1078 | Визначення антитiл до тиреоглобулiну (AТТГ) | 251.00 | 0.00 | 251.00 |
| 79 | 1079 | Визначення антитiл до тиреоїдної пероксидази (АТПО) | 258.00 | 0.00 | 258.00 |
| 80 | 1080 | Визначення пролактину | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 81 | 1081 | Визначення естрадіолу | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 82 | 1082 | Визначення активностi фолiкулостимулюючого гормону (ФСГ) | 273.00 | 0.00 | 273.00 |
| 83 | 1083 | Визначення активностi прогестерону | 329.00 | 0.00 | 329.00 |
| 84 | 1084 | Визначення тестостерону (загальний) | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 85 | 1085 | Визначення лютеїнізуючого гормону (ЛГ) | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 86 | 1086 | Визначення паратиреоїдного гормону | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 87 | 1087 | Визначенння соматотропного гормону | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 88 | 1088 | Визначення онкомаркеру шлунку СА 724 | 390.00 | 0.00 | 390.00 |
| 89 | 1089 | Визначення онкомаркеру підшлункової залози СА 199 | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 90 | 1090 | Визначення раковоембріонального антигену (CEA) | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| 91 | 1091 | Визначення онкомаркеру молочної залози (СА 15-3) | 324.00 | 0.00 | 324.00 |
| 92 | 1092 | Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4 | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 93 | 1093 | Визначення онкомаркеру яєчникiв i матки (СА 125) | 298.00 | 0.00 | 298.00 |
| 94 | 1094 | Визначення вільного простатоспецифiчного антигену (PSА free) | 237.00 | 0.00 | 237.00 |
| 95 | 1095 | Визначення простатоспецифічного антигену загального (PSA) | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 96 | 1096 | Визначення кортизолу (слина) | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 97 | 1097 | Визначення кортизолу в сироватці крові | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 98 | 1098 | Визначення вітаміну D загального | 470.00 | 0.00 | 470.00 |
| 99 | 1099 | Аналіз, Антинуклеарні антитіла (ANA) | 480.00 | 0.00 | 480.00 |
| 100 | 1100 | Визначення вірусу гепатиту В (НВsАg) ІФА | 208.00 | 0.00 | 208.00 |
| 101 | 1101 | Визначення сумарних антитіл гепатиту С ІФА | 209.00 | 0.00 | 209.00 |
| 102 | 1102 | Визначення гепатиту В, швидкими тестами | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 103 | 1103 | Визначення гепатиту А, швидкими тестами | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 104 | 1104 | Визначення гепатиту С, швидкими тестами | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 105 | 1105 | Визначення С-пептиду | 333.00 | 0.00 | 333.00 |
| 106 | 1106 | Визначення Helicobacter pylori (Cag A) Ig A | 239.00 | 0.00 | 239.00 |
| 107 | 1107 | Визначення антитіл до аскарид Ig G | 244.00 | 0.00 | 244.00 |
| 108 | 1108 | Визначення сумарних антитіл лямблій | 236.00 | 0.00 | 236.00 |
| 109 | 1109 | Визначення антитіл до токсокар Ig G | 238.00 | 0.00 | 238.00 |
| 110 | 1110 | ІФА алерго-специфічні антитіла: Змішана панель (28 алергенів) | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 111 | 1111 | ІФА визначення загального IgE | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 112 | 1112 | Аналіз: Імуноглобулін Е (до 5 анестетиків) | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| 113 | 1113 | Аналіз на 10 наркотичних речовин (сеча) | 334.00 | 0.00 | 334.00 |
| 114 | 1114 | Визначення груп крові та резус-фактору | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 115 | 1115 | Серодiагностика сифiлiсу (РМП) | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 116 | 1116 | Визначення комплементу С3 | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 117 | 1117 | Визначення Ig A | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 118 | 1118 | Визначення Ig M | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| 119 | 1119 | Визначення Ig G | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ |
|||||
| 120 | 1120 | Дослідження бактеріологічне (зів, ніс, шкіра, мокрота тощо) | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 121 | 1121 | Дослідження бактеріологічне сечі на стерильність | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 122 | 1122 | Дослідження бактеріологічне виділень з вух, очей | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 123 | 1123 | Дослідження бактеріологічне виділень з рани, випоту | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 124 | 1124 | Дослідження бактеріологічне урогенітальних виділень | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 125 | 1125 | Мазок із носа на носійство S.aureus | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 126 | 1126 | Дослідження фекалій на дисбактеріоз | 510.00 | 0.00 | 510.00 |
| 127 | 1127 | Дослідження фекалій на кишкову групу інфекцій | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 128 | 1128 | Якісне виявлення антигену H. Pylori у калі | 280.00 | 0.00 | 280.00 |
| 129 | 1129 | Якісне виявлення антигену Рота та Аденовірусів | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
Цитологічні дослідження |
|||||
| 130 | 1130 | Мікроскопічне дослідження жіночих виділень (мазок) | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 131 | 1131 | Мікроскопічне дослідження чоловічих виділень (секрет простати) | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 132 | 1132 | Цитологічне дослідження біоматеріалу (Романовський-Гімзе) | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 133 | 1133 | Цитологічне дослідження на елементи злоякісних утворень | 310.00 | 0.00 | 310.00 |
| 134 | 1134 | Дослідження виділень з соска, ерозій, ран | 302.00 | 0.00 | 302.00 |
| 135 | 1135 | Цитологічне дослідження органів ротової порожнини, шкіри тощо | 281.00 | 0.00 | 281.00 |
| 136 | 1136 | Цитологічне дослідження матеріалу органів травлення (ендоскопія) | 215.00 | 0.00 | 215.00 |
| 137 | 1137 | Дослідження пунктатів із пухлин та ущільнень будь-якої локалізації | 418.00 | 0.00 | 418.00 |
| 138 | 1138 | Кольпоцитологічне дослідження (фарбування за Папенгеймом) | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
(2000) ТАРИФИ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА КТ/МРТ |
|||||
Рентгенівська діагностика |
|||||
| 139 | 2001 | Консультація рентгенолога | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 140 | 2002 | Рентгенографія однієї зони (оглядова) в одній проекції | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 141 | 2003 | Рентгенографія однієї зони у стандартних проекціях (функціональні проби) | 910.00 | 0.00 | 910.00 |
| 142 | 2004 | Рентгенографія однієї зони дослідження в двух проекціях | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 143 | 2005 | Мамографія | 890.00 | 0.00 | 890.00 |
| 144 | 2006 | Рентгеніська денситометрія кісткової системи | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 145 | 2007 | Рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу | 850.00 | 0.00 | 850.00 |
| 146 | 2008 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка (з контрастом) | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
| 147 | 2009 | Іригоскопія (товста кишка з контрастом) | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 148 | 2010 | Екскреторна урографія (з контрастом, вага до 80 кг) | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
| 149 | 2011 | Екскреторна урографія (з контрастом, вага > 80 кг) | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
(2200) Мультиспіральна комп’ютерна томографія (Голова та шия) |
|||||
| 150 | 2201 | МСКТ головного мозку та черепу | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 151 | 2202 | МСКТ турецького сідла | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 152 | 2203 | МСКТ приносових пазух і очних ямок | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 153 | 2204 | МСКТ пірамід скроневих кісток | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 154 | 2205 | МСКТ верхньої або нижньої щелеп | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 155 | 2206 | МСКТ кісток і м’яких тканин лицевого черепу | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 156 | 2207 | МСКТ м’яких тканин шиї та гортані (з фонацією) | 2400.00 | 0.00 | 2400.00 |
МСКТ грудної та черевної порожнини |
|||||
| 157 | 2208 | МСКТ органів грудної порожнини з средостінням | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 158 | 2209 | МСКТ органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 159 | 2210 | МСКТ-ентерографія (ОБП та ОМТ) | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 160 | 2211 | МСКТ томоурографія (нирки, сечоводи, сечовий міхур) | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 161 | 2212 | МСКТ органів малого тазу | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
МСКТ хребта, кісток та суглобів |
|||||
| 162 | 2213 | МСКТ м’яких тканин | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 163 | 2214 | МСКТ шийного відділу хребта | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 164 | 2215 | МСКТ грудного відділу хребта | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 165 | 2216 | МСКТ попереково-крижового відділу хребта | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 166 | 2217 | МСКТ кісток малого тазу | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 167 | 2218 | МСКТ кісті або стопи | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
| 168 | 2219 | МСКТ суглоба (одна ділянка) | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 |
МСКТ з контрастуванням (Болюсне/Мануальне) |
|||||
| 169 | 2220 | МСКТ пірамід скроневих кісток (контраст болюс, < 80 кг) | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 |
| 170 | 2221 | МСКТ пірамід скроневих кісток з болюсним контрастуванням (вага 80-100 кг) | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |
| 171 | 2222 | МСКТ пірамід скроневих кісток з болюсним контрастуванням (вага > 100 кг) | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 |
| 172 | 2223 | МСКТ однієї анатомічної ділянки з мануальним контрастуванням (вага до 80 кг) | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 173 | 2224 | МСКТ однієї анатомічної ділянки з мануальним контрастуванням (вага 80-100 кг) | 2700.00 | 0.00 | 2700.00 |
| 174 | 2225 | МСКТ однієї анатомічної ділянки з мануальним контрастуванням (вага > 100 кг) | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 |
| 175 | 2226 | МСКТ двох анатомічних ділянок з мануальним контрастуванням (вага до 80 кг) | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 176 | 2227 | МСКТ двох анатомічних ділянок з мануальним контрастуванням (вага 80-100 кг) | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 |
| 177 | 2228 | МСКТ двох анатомічних ділянок з мануальним контрастуванням (вага > 100 кг) | 4400.00 | 0.00 | 4400.00 |
| 178 | 2229 | МСКТ однієї анатомічної ділянки з болюсним контрастуванням (вага до 80 кг) | 3600.00 | 0.00 | 3600.00 |
| 179 | 2230 | МСКТ однієї анатомічної ділянки з болюсним контрастуванням (вага 80-100 кг) | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 |
| 180 | 2231 | МСКТ однієї анатомічної ділянки з болюсним контрастуванням (вага > 100 кг) | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 181 | 2232 | МСКТ двох анатомічних ділянок з болюсним контрастуванням (вага до 80 кг) | 5900.00 | 0.00 | 5900.00 |
| 182 | 2233 | МСКТ двох анатомічних ділянок з болюсним контрастуванням (вага 80-100 кг) | 6100.00 | 0.00 | 6100.00 |
| 183 | 2234 | МСКТ двох анатомічних ділянок з болюсним контрастуванням (вага > 100 кг) | 6300.00 | 0.00 | 6300.00 |
| 184 | 2235 | МСКТ м’яких тканин шиї та гортані з фонацією та болюсним контрастом (до 80 кг) | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 |
| 185 | 2236 | МСКТ м’яких тканин шиї та гортані з фонацією та болюсним контрастом (80-100 кг) | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |
| 186 | 2237 | МСКТ м’яких тканин шиї та гортані з фонацією та болюсним контрастом (> 100 кг) | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 |
| 187 | 2238 | МСКТ-томоурографія (нирки, сечоводи, міхур) з болюсним контрастом (до 80 кг) | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 |
| 188 | 2239 | МСКТ-томоурографія (нирки, сечоводи, міхур) з болюсним контрастом (80-100 кг) | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |
| 189 | 2240 | МСКТ-томоурографія (нирки, сечоводи, міхур) з болюсним контрастом (> 100 кг) | 3300.00 | 0.00 | 3300.00 |
| 190 | 2241 | МСКТ онкоскринінг (3 ділянки) з болюсним контрастуванням (до 80 кг) | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 |
| 191 | 2242 | МСКТ онкоскринінг (3 ділянки) з болюсним контрастуванням (80-100 кг) | 6700.00 | 0.00 | 6700.00 |
| 192 | 2243 | МСКТ онкоскринінг (3 ділянки) з болюсним контрастуванням (> 100 кг) | 6900.00 | 0.00 | 6900.00 |
(2600) Магнітно-резонансна томографія |
|||||
Магнітно-резонансна томографія голови та шиї |
|||||
| 193 | 2601 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 194 | 2602 | Магнітно-резонансна томографія гіпофізу | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 195 | 2603 | Магнітно-резонансна томографія очних ямок (орбіт) | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 196 | 2604 | Магнітно-резонансна томографія приносових пазух | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 197 | 2605 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів: стандартне | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 198 | 2606 | МРТ скронево-нижньощелепних суглобів: з функц. навантаженням | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
Магнітно-резонансна томографія хребта та спинного мозку |
|||||
| 199 | 2607 | Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин шиї | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 200 | 2608 | Магнітно-резонансна томографія шийного відділу хребта | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 201 | 2609 | Магнітно-резонансна томографія грудного відділу хребта | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 202 | 2610 | Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу хребта | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 203 | 2611 | Магнітно-резонансна томографія крижово-куприкового відділу хребта | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 204 | 2612 | Магнітно-резонансна томографія суглоба – однієї анатомічної ділянки | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| 205 | 2613 | МРТ довгих кісток з м’якими тканинами однієї анатомічної ділянки | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 206 | 2614 | Магнітно-резонансна томографія кісті або стопи однієї анатомічної ділянки | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
Магнітно-резонансна томографія средостіння, черевної порожнини, заочеревного простору, МРХПГ та малого тазу |
|||||
| 207 | 2615 | Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 208 | 2616 | Магнітно-резонансна томографія черевної порожнини та заочеревинного простору | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 209 | 2617 | Магнітно-резонансна томографія заочеревинного простору (наднирники, нирки) | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 210 | 2618 | Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 |
| 211 | 2619 | Магнітно-резонансна томографія м’яких тканин | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 212 | 2620 | МР черевної порожнини та заочеревинного простору холангіо-холецистопанкреографія (МРХПГ) без в/в контрастування | 3100.00 | 0.00 | 3100.00 |
Магнітно-резонансна томографія з контрастуванням |
|||||
| 213 | 2621 | МРТ черевної порожнини та заочеревинного простору з МРХПГ з в/в болюсним контрастуванням (автоматичний інжектор) | 4900.00 | 0.00 | 4900.00 |
| 214 | 2622 | МРТ – ангіографія судин головного мозку або судин шиї з в/в мануальним контрастуванням | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 |
| 215 | 2623 | МРТ – ангіографія судин головного мозку та судин шиї з в/в мануальним контрастуванням | 5500.00 | 0.00 | 5500.00 |
| 216 | 2624 | МРТ однієї анатомічної ділянки з мануальним контрастуванням | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| 217 | 2625 | МРТ однієї анатомічної ділянки з болюсним контрастуванням | 4600.00 | 0.00 | 4600.00 |
| 218 | 2626 | МРТ двох анатомічних ділянок з болюсним контрастуванням | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 |
| 219 | 2627 | МРТ трьох анатомічних ділянок з болюсним контрастуванням | 11300.00 | 0.00 | 11300.00 |
(2950) Послуги анестезіолога при проведенні досліджень |
|||||
| 220 | 2951 | Анестезіологічний супровід пацієнта при забезпеченні седації в ендоскопічних дослідженнях | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
| 221 | 2952 | Анестезіологічний супровід при в/в болюсному контрастуванні (КТ/МРТ) | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 222 | 2953 | Анестезіологічний супровід при в/в мануальному контрастуванні (КТ/МРТ) | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
(3000) Послуги консультативного відділу та алергологічного відділу консультативно-діагностичного відділення |
|||||
Консультації |
|||||
| 223 | 3001 | Консультація лікаря-невропатолога | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 224 | 3002 | Консультація лікаря-невропатолога та оформлення медичного висновку про тичасову непрацездатність (Е-ЛІКАРНЯНИЙ) | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| 225 | 3003 | Консультація лікаря-дієтолога | 1140.00 | 0.00 | 1140.00 |
| 226 | 3004 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 227 | 3005 | Консультація лікаря-гастроентеролога та оформлення медичного висновку про тичасову непрацездатність (Е-ЛІКАРНЯНИЙ) | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| 228 | 3006 | Консультація лікаря-uroлога | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 229 | 3007 | Консультація лікаря-уролога та оформлення медичного висновку про тичасову непрацездатність (Е-ЛІКАРНЯНИЙ) | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| 230 | 3008 | Консультація лікаря-ендокринолога | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 231 | 3009 | Консультація лікаря-ендокринолога та оформлення медичного висновку про тичасову непрацездатність (Е-ЛІКАРНЯНИЙ) | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| 232 | 3010 | Консультація лікаря-проктолога | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 233 | 3011 | Консультація лікаря-проктолога та оформлення медичного висновку про тичасову непрацездатність (Е-ЛІКАРНЯНИЙ) | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| 234 | 3012 | Консультація лікаря-хірурга | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
| 235 | 3013 | Консультація лікаря-хірурга та оформлення медичного висновку про тичасову непрацездатність (Е-ЛІКАРНЯНИЙ) | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| 236 | 3014 | Консультація лікаря-онколога | 620.00 | 0.00 | 620.00 |
| 237 | 3015 | Консультація лікаря-онколога та оформлення медичного висновку про тичасову непрацездатність (Е-ЛІКАРНЯНИЙ) | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
