45330000-9 — Водопровідні та санітарно-технічні роботи (Капітальний ремонт інженерних мереж в підвальному приміщені будівлі «А» блоків Б, В КНП “КМКЛ №8” за адресою: м. Київ, вул. Кондратюка,8))
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПІДВАЛЬНОМУ ПРИМІЩЕННІ БУДІВЛІ “А” БЛОКІВ Б, В в КНП “КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8” ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 8
Об’єми робіт
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Розділ №1. Каналізація (К1) | |||
| 1 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 96 |
| 2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 96 |
| 3 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 12 |
| Розділ №2. Гаряче водопостачання (Т3,Т4) | |||
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм кількість: 302+4 | м | 306 |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 16 |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм кількість: 8+20+12+20+12 | м | 72 |
| 7 | (Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 302+4+16+8+20+12 | м | 362 |
| 8 | (Демонтаж) Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 53 |
| 9 | (Демонтаж) Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 6 |
| 10 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 6 |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм | м | 302 |
| 12 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 1 |
| 13 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм | м | 4 |
| 14 | (Демонтаж) Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 4 |
| 15 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 4 |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм | м | 16 |
| 17 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм | м | 8 |
| 18 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм (приварка різьб) | шт | 4 |
| 19 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм | м | 20 |
| 20 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 11 |
| 21 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм | м | 12 |
| 22 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 5 |
| 23 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм | м | 20 |
| 24 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 14 |
| 25 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм | м | 12 |
| 26 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 53 |
| 27 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 302+4+16+8+20+12 | м | 362 |
| Розділ №3. Пожежний водопровід (В2) | |||
| 28 | (Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | насос | 2 |
| 29 | (Демонтаж) Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 200 мм | шт | 4 |
| 30 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | насос | 2 |
| 31 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 200 мм | шт | 4 |
| 32 | (Демонтаж) Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 114 |
| 33 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 114 |
Очікувана ціна : 3 752 000,00

