Роботи виконуються відповідно до Проєктно-кошторисної документації Капітальний ремонт альтернативної мережі водопостачання від існуючої свердловини для КНП «Київська міська клінічна лікарні №8» за адресою м. Київ вулиця Юрія Кондратюка,буд. 8, ДК 021:2015: 45232150-8 Роботи, пов’язані з прокладанням водорозподільних трубопроводів
1. Підрядник виконує усі види робіт згідно відомості обсягів робіт, проектної документації та відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова» з визначення вартості будівництва та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 щодо особливостей реалізації проектів капітального ремонту та будівництва в умовах воєнного стану»
2. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.
3. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.
7. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, вартість експертизи проектно-кошторисної документації (у разі необхідності), інші витрати.
| Відомість обсягів робіт | ||||
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Локальний кошторис 02-01-01 на “Капітальний ремонт альтернативної мережі водопостачання від існуючої свердловини для КНП “Київська міська клінічна лікарня №8″,за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 8″ | ||||
| Роздiл 1. Демонтаж | ||||
| 1 | Розбирання підвісних стель з плит азбоцементних/ зі збереженням | м2 | 79,72 | |
| 2 | Улаштування каркасу підвісних стель/ зі збереження | м2 | 79,72 | |
| 3 | Укладання плит стельових в каркас стелі/зі збереження | м2 | 79,72 | |
| Роздiл 2. Господарсько-питний водопровід, система В1 | ||||
| 4 | Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка 1ЕЦВ6-4-130 | шт | 1 | |
| 5 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об’ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм | шт | 1 | |
| 6 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3 | бак | 1 | |
| 7 | Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т | шт | 2 | |
| 8 | Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах піском | м3 | 0,208 | |
| 9 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об’ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 3 | |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 4 | |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 6 | |
| 12 | Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т | шт | 2 | |
| 13 | Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т | шт | 2 | |
| 14 | Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах піском | м3 | 0,208 | |
| 15 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об’ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 3 | |
| 16 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 4 | |
| 17 | Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т | шт | 2 | |
| 18 | Завантаження фільтрів в ємкісних спорудах вугіллям | м3 | 0,208 | |
| 19 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об’ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм | шт | 3 | |
| 20 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 4 | |
| 21 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1 | |
| 22 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 | |
| 23 | Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм | шт | 2 | |
| 24 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 40 мм | фільтр | 1 | |
| 25 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 17 | |
| 26 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 280 | |
| 27 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 | |
| 28 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 289 | |
| 29 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 2 | |
| 30 | (Демонтаж) Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка 1ЕЦВ6-4-130 | шт | 1 | |
| 31 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 7 | |
| 32 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати | шт | 7 | |
| Роздiл 3. Сміття | ||||
| 33 | Навантаження сміття вручну | т | 0,01778 | |
| 34 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,01778 | |
| Локальний кошторис 02-01-02 на “Капітальний ремонт альтернативної мережі водопостачання від існуючої свердловини для КНП “Київська міська клінічна лікарня №8″,за адресою: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 8″ (ЕТР) | ||||
| Роздiл 1. ЕТР | ||||
| 35 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 | |
| 36 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 | |
| 37 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 | |
| 38 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 235 | |
| 39 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 235 | |
| 40 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 6 | |
| 41 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 10 | |
| 42 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2 | шт | 1 | |
| Локальний кошторис 02-01-04 на пусконалагодження системи | ||||
| 43 | Станція насосна І підйому, продуктивність до 100 м3/год | споруда | 1 | |
| 44 | Фільтраціонна колона вертикальна продуктивність до 500 м3/год | вузол | 3 | |
| 45 | Установка бактерицидна для споруд, продуктивність до 1600 м3/доб. | установ. | 1 | |
| 46 | Вимірювання коефіцієнта абсорбції [Р60/Р15] обмоток трансформаторів і електричних машин | вимірюв. | 1 | |
| 47 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ | випроб. | 1 | |
| 48 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами | точ. | 1 | |
| 49 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза – нуль» | струм-ч | 1 | |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв | |||||||||
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | Обґрунтування ціни | ||
| відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. | |||||||
| всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| I. Витрати труда | |||||||||
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1021,73 | 221,58 | ||||
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,7 | ||||||
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 311,80 | 227,79 | ||||
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 4,0 | ||||||
| 5 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 30,53 | 284,83 | |||||
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,5 | ||||||
| 7 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 0,01 | 253,77 | |||||
| 8 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 361,39 | 307,92 | |||||
| 9 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | ||||||||
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | – | – | |||||
| 9.2 | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | – | ||||||
| коштів на виконання будівельних робіт: | |||||||||
| 9.3 | у зимовий період | люд.год | – | ||||||
| 9.4 | у літній період | люд.год | – | ||||||
| Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1725,46 | |||||||
| Середній розряд робіт | розряд | 4,5 | |||||||
| II. Будівельні машини і механізми | |||||||||
| 10 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 12,729 | 956,96 12181,14 | ||||
| 11 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 4,8 | 932,32 4475,14 | ||||
| 12 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 60,104 | 63,83 3836,44 | ||||
| 13 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 1,052 | 484,35 509,54 | ||||
| 14 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,81444 | 576,22 469,30 | ||||
| 15 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,58751 | 281,16 165,18 | ||||
| 16 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 19,99408 | 7,85 156,95 | ||||
| 17 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,12543 | 938,29 117,69 | ||||
| 18 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,07476 | 748,03 55,92 | ||||
| 19 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,01778 | 366,85 6,52 | ||||
| Разом по розділу II | грн. | 21973,82 | |||||||
| в тому числі енергоносії: | |||||||||
| Бензин | кг | 32,7 | |||||||
| Дизельне паливо | кг | 73,652 | |||||||
| Електроенергія | кВт-год | 321,615 | |||||||
| Мастильні матеріали | кг | 9,386 | |||||||
| Гідравлічна рідина | кг | 1,934 | |||||||
| Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат | |||||||||
| 20 | КБМ270-158 | Насос гідравлічний ручний | маш. год | 28,5504 | |||||
| 21 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 36,25916752 | |||||
| 22 | КБМ270-251 | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт | маш. год | 17,49648 | |||||
| 23 | КБМ200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 14,4055 | |||||
| 24 | КБМ200-61 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 7,8 | |||||
| 25 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 1,5745 | |||||
| 26 | КБМ270-119 | Шуруповерти | маш. год | 5,75371128 | |||||
| 27 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 1,1862336 | |||||
| 28 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 0,048 | |||||
| 29 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 20,492 | |||||
| 30 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 0,0138 | |||||
| III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти | |||||||||
| 31 | &1504-16120- 3 | Клапан Clack WS 1.25 CI в зборі | шт | 6 | 24019,35 144116,10 | 23547,64 141285,84 | 0,74 4,44 | 470,97 2825,82 | Аналіз цін 30 км. |
| 32 | &С130-26-6 | Корпус фільтра 21X62″–4″ PWG | шт | 6 | 22999,58 137997,48 | 22531,67 135190,02 | 16,94 101,64 | 450,97 2705,82 | Аналіз цін 30 км. |
| 33 | &С111-1650-8 | Завантаження фільтруюче Filtrons X5 | л | 400 | 338,6 135440,00 | 331,42 132568,00 | 0,54 216,00 | 6,64 2656,00 | Аналіз цін 30 км. |
| 34 | &С113-2301-6 | Труба поліпропіленова O 50 мм PPR GF+ | м | 264 | 346,83 91563,12 | 339,78 89701,92 | 0,25 66,00 | 6,8 1795,20 | Аналіз цін 30 км. |
| 35 | &С111-1650-6 | Вугілля активоване JACOBI AquaSorb CS 12×40 | кг | 170 | 460,83 78341,10 | 451,25 76712,50 | 0,54 91,80 | 9,04 1536,80 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 36 | &С111-1650- 10 | Завантаження фільтруюче Filter-Ag Plus (міш 28,3л) | шт | 12 | 2714,69 32576,28 | 2646,07 31752,84 | 15,39 184,68 | 53,23 638,76 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 37 | &С113-2301-8- 1 | Ізоляція трубна 6-9 мм на трубопроводі O 50 мм K-FLEX PE | м. | 284,116 | 112,68 32014,19 | 110,39 31363,57 | 0,08 22,73 | 2,21 627,89 | https://profimann. com . ua/izolyaciya-i- krepezhnye- sistemy/izolyaciya -iz-vspenennogo- kauchuka/trubka- k-flex-st-09×054- 2/ 30 км. |
| 38 | &1504-16120- 4 | Клапан альтернатор Clack WS1/125 MAV MM | шт | 3 | 10015,11 30045,33 | 9817,50 29452,50 | 1,24 3,72 | 196,37 589,11 | 30 км. |
| 39 | &С1545-318-4 | Металорукав Р3-ЦП-20 в ПВХ ізоляції, з протяжкою, ЗЭТА, чорний | м | 242,05 | 114,95 27823,65 | 112,54 27240,31 | 0,16 38,73 | 2,25 544,61 | https://www. voltera.com. ua/ru- ua/catalogue/con duits/flexible- conduits/zeta444 05nz 30 км. |
| 40 | &С130-26-7 | Бак для сольового розчину (частина фільтру) круглий 200 л. | шт | 2 | 12195,14 24390,28 | 11953,13 23906,26 | 2,89 5,78 | 239,12 478,24 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 41 | &С1600-457-1 | Дренажний насос | шт | 1 | 21969,62 21969,62 | 21525,00 21525,00 | 13,84 13,84 | 430,78 430,78 | https://profimann. com .ua/nasosy-i- nasosnye- stancii/drenazhny e-i-fekalnye- nasosy/nasos- drenazhnyy- speroni-sxs- 1500-da/ 30 км. |
| 42 | &С113-2301-3 | Кран кульовий муфтовий DN 40 PN40 Derkaliber Grand | шт | 15 | 1346,03 20190,45 | 1319,17 19787,55 | 0,47 7,05 | 26,39 395,85 | https: //teploradost.com. ua/kran-sharovyj- derkaliber-grand- du-40-vn 30 км. |
| 43 | &С113-2301- 11 | Кріплення труби GROSS 50″2 з дюбелем | шт | 364 | 55,42 20172,88 | 54,17 19717,88 | 0,16 58,24 | 1,09 396,76 | https://build. rozetka.com . ua/ua/474149309 /p474149309/?ga d_source=1&gad _campaignid=227 05398183&gbraid =0AAAAADQ2ju DJnhZkXU-Z nKSkphtw5- 8xP&gclid=Cj0KC QiA- YvMBhDtARIsAH ZuUzJnGQfqLRK uJINmIPxLp3FLR wxaj0UBCZwX2K KW17ofAnbL 3oERGAMaAteJ EALw_wcB 30 км. |
| 44 | &С152-51-1-1 | Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х2,5мм2 | м | 239,7 | 78,26 18758,92 | 76,67 18377,80 | 0,06 14,38 | 1,53 366,74 | https://epicentrk. ua/shop/kabel- silovoy- odeskabel-vvgng- ls-3kh2-5- odeskabel.html 30 км. |
| 45 | &С113-1195-1- 22 | Розподільник нижній променевий з прямим підключенням на 6 променів до балону 21″ (6370B) | шт | 6 | 2396,09 14376,54 | 2349,00 14094,00 | 0,11 0,66 | 46,98 281,88 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 46 | &С111-1678-1 | Стрічка для вспінених теплоізоляційних матеріалів К-флекс | м | 399,22 | 34,91 13936,77 | 34,06 13597,43 | 0,17 67,87 | 0,68 271,47 | https: //teploradost.com. ua/ua/lenta-k- flex-st-003×050- 15 30 км. |
| 47 | &С1801-1-1 | Лічильник холодної води PoWoGaz JS 6,3 DN25 Master С+ | шт. | 1 | 13429,93 13429,93 | 13165,83 13165,83 | 0,77 0,77 | 263,33 263,33 | https://build. rozetka.com. ua/ua/366319974 /p366319974/ 30 км. |
| 48 | &С1630-16-63 | Кран кульовий ВВ діам. 40 мм | шт | 6 | 1897,8 11386,80 | 1860,26 11161,56 | 0,33 1,98 | 37,21 223,26 | https://profimann. com . ua/uk/zaporno- reguliruyuschaya- armatura/krany- sharovye/kran- sharovyy-herz- 2201-1-1-2-vv- dn40-pn25- plastikovaya- ruchka-s- termometrom- krasnaya- 1220165/ 30 км. |
| 49 | &С113-1806-3 | МРВ американка із внутрішньою різьбою діам. 50х1 1/2″ мм | шт | 12 | 870,89 10450,68 | 853,33 10239,96 | 0,48 5,76 | 17,08 204,96 | https://wal.com. ua/ua/p24938580 44-amerikanka- ppr-rozma.html 30 км. |
| 50 | &С113-1195-1- 23 | Редукція до корпусу фільтру 4″ на 2,5″ з ущільнюючим кільцем | шт | 6 | 1433,11 8598,66 | 1404,83 8428,98 | 0,18 1,08 | 28,1 168,60 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 51 | &С113-1693-1- 2О | Труба ППР скловолокно 50мм | м | 16 | 488,93 7822,88 | 478,33 7653,28 | 1,01 16,16 | 9,59 153,44 | https://epicentrk . ua/shop/truba- polipropilenovaya -fado- armirovannaya- steklovoloknom- 25kh4-2-mm- ppf25- 8003667011039. html 30 км. |
| 52 | &С113-1195-1- 25 | Підключення вертикальне 1/1,25 Clack | шт | 6 | 1006,86 6041,16 | 986,66 5919,96 | 0,46 2,76 | 19,74 118,44 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 53 | &С152-51-1-2 | Саморегулюючий кабель 10Вт/м DEVI- pipeheat 10DEVI | м | 10,2 | 550,85 5618,67 | 540,00 5508,00 | 0,05 0,51 | 10,8 110,16 | https://romstal. ua/ru/product/486 3-kabel-samreh- devi-pipeguard- 10-staryj-kod- 98300864 30 км. |
| 54 | &С111-327-1 | Клей для каучукової теплоїзоляції К-флекс | л | 4,1 | 1105,56 4532,80 | 1083,33 4441,65 | 0,55 2,26 | 21,68 88,89 | https://build. rozetka.com. ua/ua/436142294 /p436142294/ 30 км. |
| 55 | &С1630-16-65 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 3 | 1485,22 4455,66 | 1455,55 4366,65 | 0,55 1,65 | 29,12 87,36 | https://tepliypol. od. ua/products/kran- kulovij-d50-kan- therm 30 км. |
| 56 | +С113-1709 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 28 | 111,45 3120,60 | 109,17 3056,76 | 0,09 2,52 | 2,19 61,32 | https://teplopro. com.ua/ua/truby- i- soedineniya/polip ropilenovye-truby- i-fitingi/koleno- kan-ppr-50-vv-90- gradusov 30 км. |
| 57 | &С113-955-5- 6-5 | Труба PVC-U PN10 32х1.6 | м | 12 | 226,23 2714,76 | 221,59 2659,08 | 0,2 2,40 | 4,44 53,28 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 58 | +С142-10-2 | Вода | м3 | 29,13596 | 88,84 2588,44 | 88,84 2588,44 | __-__ – | __-__ – | |
| 59 | &С113-2301-1 | Пружинний зворотний муфтовий клапан DN 40 PN40 Derkaliber Grand | шт | 3 | 772,35 2317,05 | 756,67 2270,01 | 0,54 1,62 | 15,14 45,42 | https: //teploradost.com. ua/obratnyj- klapan-muftovyj- derkaliber-grand- du-40-latunnyj- shtok 30 км. |
| 60 | &С113-2301-7 | Ізоляція трубна 50 / 50 мм на зовнішньому трубопроводі O 50 ммUKRIZOL | м | 11,242 | 198,99 2237,05 | 195,00 2192,19 | 0,09 1,01 | 3,9 43,85 | https://ukrizol. xyz/ua/p1554581 849-uteplitel-dlya- trub . html?srsltid=Afm BOorTwoK4PaZd h2aXYvbF1ux26v Db5KeCNYTQm HMku6Z8zyqGW 7NU 30 км. |
| 61 | +С113-1741 | Трійник із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 12 | 168,39 2020,68 | 165,00 1980,00 | 0,09 1,08 | 3,3 39,60 | https://teplopro. com.ua/ua/truby- i- soedineniya/polip ropilenovye-truby- i-fitingi/trojnik- kan-ppr-50-mm 30 км. |
| 62 | &С1512-13-1-1 | Розетка накладна 2P+PE 10/16A 230B IP44 | шт | 6 | 334,99 2009,94 | 328,33 1969,98 | 0,09 0,54 | 6,57 39,42 | https://agart. ua/ua/rozetka- naruzhnoj- ustanovki-ip44- 16a-2p-e-230v- dis5131653-dks 30 км. |
| 63 | &С1545-237-1 | Скоба СММ 21-22 однолапкова Sokol | шт | 470 | 3,84 1804,80 | 3,75 1762,50 | 0,01 4,70 | 0,08 37,60 | https://epicentrk. ua/shop/skoba- sokol-smm-21- 22-odnolapkova- sribliastyi-metalik. html 30 км. |
| 64 | &С184-7-108 | Автоматичний вимикач PL6-C32/3Eaton | шт | 1 | 1201,43 1201,43 | 1177,80 1177,80 | 0,07 0,07 | 23,56 23,56 | https://001.com. ua/uk/avtomatych nyy-vymykach- pl6-c32-3-3p-32- a-h-ka-c-eaton 30 км. |
| 65 | &С184-7-109 | Автоматичний вимикач PL6-C25/3 Eaton | шт | 1 | 1159,89 1159,89 | 1137,08 1137,08 | 0,07 0,07 | 22,74 22,74 | https://001.com. ua/uk/avtomatych nyy-vymykach- pl6-c25-3-3p-25- a-h-ka-c-eaton 30 км. |
| 66 | +С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 3 | 346,65 1039,95 | 339,40 1018,20 | 0,45 1,35 | 6,8 20,40 | 30 км. |
| 67 | +С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00901 | 112424,56 1012,95 | 109840,59 989,66 | 379,57 3,42 | 2204,4 19,87 | 30 км. |
| 68 | &С111-1650-9 | Пісок кварцевий фракційний 5.0-8.0мм | шт | 2 | 443,04 886,08 | 420,75 841,50 | 13,6 27,20 | 8,69 17,38 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 69 | &С113-2085- 26-5 | Корпус щита на 6 модулів 13977 Mureva Schneider Electric | шт | 1 | 867,07 867,07 | 849,67 849,67 | 0,4 0,40 | 17 17,00 | https://axiomplus. com . ua/modulnye- schity/product- 69587/?srsltid=Af mBOopmg1j5QS gVBDp96CK1gD qSSyS5U9FgcfW AjT4x- 9qYRsnfun2Z 30 км. |
| 70 | &С113-2301-2 | Фільтр сітчастий муфтовий DN 40 PN40 Derkaliber Grand | шт | 1 | 810,54 810,54 | 794,13 794,13 | 0,52 0,52 | 15,89 15,89 | https://b2b. teploarmatura. com/sitchasti- filtri/filtr-osadoviy- muftoviy-dk- grand-du-40/ 30 км. |
| 71 | +С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 12,75 | 53,88 686,97 | 52,55 670,01 | 0,27 3,44 | 1,06 13,52 | 30 км. |
| 72 | +С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 1,15 | 558,46 642,23 | 551,00 633,65 | 3,3 3,80 | 4,16 4,78 | 30 км. |
| 73 | &С184-7-110 | Автоматичний вимикач PL6-C16/1 Eaton | шт | 2 | 284,38 568,76 | 278,73 557,46 | 0,07 0,14 | 5,58 11,16 | https://001.com. ua/uk/avtomatych nyy-vymykach- pl6-c16-1-1p-16- a-h-ka-c-eaton 30 км. |
| 74 | +С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 64 | 8,43544 539,87 | 8,43544 539,87 | __-__ – | __-__ – | |
| 75 | &С113-1195-1- 24 | Муфта редукційна коротка PVC-U D.50х32 мм | шт | 6 | 81,76 490,56 | 79,94 479,64 | 0,22 1,32 | 1,6 9,60 | Рахунок на оплату по замовленню від 03 лютого 2026 р . 30 км. |
| 76 | &С113-2301-4 | Кран кульовий муфтовий DN 25 PN40 Derkaliber Grand | шт | 1 | 487,34 487,34 | 477,50 477,50 | 0,28 0,28 | 9,56 9,56 | https: //progressteel. com.ua/ru/kran- kulovyi-latunnyi- vn-derkaliber- grand-du-25-ru- 40-ruchka- metelyk/ 30 км. |
| 77 | &С1512-1-1 | Коробка розподільча під гофру ф20мм відкритої установки, ІР55 | шт | 6 | 73,12 438,72 | 71,67 430,02 | 0,02 0,12 | 1,43 8,58 | https: //electroelan.dp. ua/ua/p14565586 02-korobka- raspredelitelnaya- ip55.html 30 км. |
| 78 | +С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,007191 | 60387,78 434,25 | 58799,84 422,83 | 403,87 2,90 | 1184,07 8,52 | 30 км. |
| 79 | &С152-51-1-3 | З’єднувальний набір з кінцевою муфтою для DEVI-pipeheat 10 DEVI | компл. | 1 | 433,58 433,58 | 425,00 425,00 | 0,08 0,08 | 8,5 8,50 | https://romstal. ua/uk/product/38 27-z-n-dlja- pidkljuchennja- slc-kintseva- muftapr-klass- 2166820368 30 км. |
| 80 | &С111-1483-1 | Дюбель ударний 6х40мм | шт | 706,7684 | 0,51 360,45 | 0,46 325,11 | 0,04 28,27 | 0,01 7,07 | https://epicentrk. ua/shop/dyubel- udarnyy-grib- 6×40-mm-100- sht.html 30 км. |
| 81 | +С130-966 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм | шт | 1 | 332,49 332,49 | 325,12 325,12 | 0,85 0,85 | 6,52 6,52 | 30 км. |
| 82 | +С111-822 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,00611 | 50124,24 306,26 | 48821,49 298,30 | 319,92 1,95 | 982,83 6,01 | 30 км. |
| 83 | +С130-965 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм | шт | 1 | 300,2 300,20 | 293,60 293,60 | 0,71 0,71 | 5,89 5,89 | 30 км. |
| 84 | &С184-7-111 | Автоматичний вимикач PL6-C20/1 Eaton | шт | 1 | 284,38 284,38 | 278,73 278,73 | 0,07 0,07 | 5,58 5,58 | https://001.com. ua/uk/avtomatych nyy-vymykach- pl6-c20-1-1p-20- a-h-ka-c-eaton 30 км. |
| 85 | +С111-850 | Гума листова вулканізована кольорова | кг | 1,6 | 169,16 270,66 | 165,39 264,62 | 0,45 0,72 | 3,32 5,32 | 30 км. |
