05497146 | Ідентифікаційний код ЕДРПОУ | ||||||||||||||
Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику” | |||||||||||||||
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ | |||||||||||||||
Подають: | Терміни подання | Форма N 1-Б | |||||||||||||
суб’єкти господарювання – господарськіорганізації – органу державної статистики за місцезнаходженням | На 20-й день після звітного періоду | (I розділ – річна, місячна; II розділ – річна, квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Держкомстату України від 04.08.2008 р. №264 | |||||||||||||
Респондент | |||||||||||||||
Найменування : | КНП «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8» | ||||||||||||||
(юридична особа або відокремлений підрозділ) | |||||||||||||||
Місцезнаходження (юридична адреса): | 04159, м.Київ, вул. Юрія Кондратюка,8, тел. 044 502 37 00 | ||||||||||||||
(юридична особа або відокремлений підрозділ) | |||||||||||||||
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | |||||||||||||||
№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): | |||||||||||||||
(юридична особа або відокремлений підрозділ) | |||||||||||||||
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | |||||||||||||||
№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу | |||||||||||||||
Розділ 1. Фінансові результати
за 2021 рік
(в тис. грн. з одним десятковим знаком)
Найменування показника | Код рядка | На кінець звітного періоду | |||||
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток | @001@ | — | |||||
збиток | @002@ | — | |||||
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики) | @003@ | — |
Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного
року
Розділ ІІ. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.01.2022р.
(в тис. грн. з одним десятковим знаком)
Найменування показників | № рядка | Дебіторська | Кредиторська | ||||
Довго- строкова забор- гованість | Поточна заборгованість | Довго- строкова забор-гованість | Поточна заборгованість | ||||
усього | з неї простро- чена | усього | з неї простро- чена | ||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Усього: (ряд 020+030) | @010@ | — | 11506,0 | — | — | 547,0 | — |
Між підприємствами та установами в межах України | @020@ | — | 11506,0 | — | — | 547,0 | — |
3 суб’єктами господарської діяльності інших країн | @030@ | — | — | — | — | — | — |
у тому числі: | |||||||
з країнами СНД | @040@ | — | — | — | — | — | — |
з них: | |||||||
Росія | @050@ | — | — | — | — | — | — |
Туркменістан | @060@ | — | — | — | — | — | — |
Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року
Керівник | |||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||
Головний бухгалтер | |||
(підпис) | (ініціали, прізвище) |
Форма підготовлена з від тиражованого Держкомстатом бланка,
Отриманого 17.12.2008 р.