Додаток 1
До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Коди | |||||||
Дата (рік, місяць, число) | 22 | 01 | 01 | ||||
Підприємство | КНП «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №8» | за ЄДРПОУ | 05497146 | ||||
Територія | М.КИЇВ | за КАТОТТГ¹ | 8038000000 | ||||
Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||
Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | ||||
Середня кількість працівників 2 | 945 | ||||||
Адреса, телефон | 04159, м.Київ, вул. Юрія Кондратюка,8, тел. 044 502 37 00 | ||||||
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака | |||||||
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): | |||||||
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |||||||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||||||
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2022 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | @1000@ | — | 46819 |
первісна вартість | @1001@ | — | 46819 |
накопичена амортизація | @1002@ | — | — |
Незавершені капітальні інвестиції | @1005@ | — | 425 |
Основні засоби: | @1010@ | 159621 | 134675 |
первісна вартість | @1011@ | 297397 | 290617 |
знос | @1012@ | 137776 | 155942 |
Інвестиційна нерухомість | @1015@ | — | — |
Довгострокові біологічні активи | @1020@ | — | — |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | @1030@ | — | — |
інші фінансові інвестиції | @1035@ | — | — |
Довгострокова дебіторська заборгованість | @1040@ | — | — |
Відстрочені податкові активи | @1045@ | — | — |
Інші необоротні активи | @1090@ | — | — |
Усього за розділом I | @1095@ | 159621 | 181919 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | @1100@ | 30370 | 52246 |
в т.ч: виробничі запаси | @1101@ | — | — |
незавершене виробництво | @1102@ | — | — |
готова продукція | @1103@ | — | — |
товари | @1104@ | — | — |
Поточні біологічні активи | @1110@ | — | — |
Векселі одержані | @1120@ | — | — |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | @1125@ | 43315 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
за виданими авансами | @1130@ | — | 10998 |
з бюджетом | @1135@ | — | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | @1136@ | — | 0 |
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів | @1140@ | — | — |
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | @1145@ | — | — |
Інша поточна дебіторська заборгованість | @1155@ | — | 508 |
Поточні фінансові інвестиції | @1160@ | — | — |
Гроші та їх еквіваленти | @1165@ | 62998 | 68624 |
в т.ч.: готівка | @1166@ | — | — |
рахунки в банках | @1167@ | — | — |
Витрати майбутніх періодів | @1170@ | 43 | 8 |
Інші оборотні активи | @1190@ | — | — |
Усього за розділом II | @1195@ | 136726 | 132384 |
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття | @1200@ | — | — |
Баланс | @1300@ | 296347 | 314303 |
Продовження додатка 1
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | @1400@ | 28071 | 28071 |
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу | @1401@ | — | — |
Капітал у дооцінках | @1405@ | — | — |
Додатковий капітал | @1410@ | 112983 | 102681 |
Резервний капітал | @1415@ | — | — |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | @1420@ | — | — |
Неоплачений капітал | @1425@ | — | — |
Вилучений капітал | @1430@ | — | — |
Усього за розділом I | @1495@ | 141054 | 130752 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | @1500@ | — | — |
Довгострокові кредити банків | @1510@ | — | — |
Інші довгострокові зобов’язання | @1515@ | — | — |
Довгострокові забезпечення | @1520@ | — | — |
Цільове фінансування | @1525@ | 66484 | 52071 |
Усього за розділом II | @1595@ | 66484 | 52071 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | @1600@ | — | — |
Векселі видані | @1605@ | — | — |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов’язаннями | @1610@ | — | — |
товари, роботи, послуги | @1615@ | — | — |
розрахунками з бюджетом | @1620@ | — | 126 |
у тому числі з податку на прибуток | @1621@ | — | — |
розрахунками зі страхування | @1625@ | — | — |
розрахунками з оплати праці | @1630@ | — | 421 |
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | @1635@ | — | — |
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | @1640@ | — | — |
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | @1645@ | — | — |
Поточні забезпечення | @1660@ | — | 6062 |
Доходи майбутніх періодів | @1665@ | 88809 | 124871 |
Інші поточні зобов’язання | @1690@ | — | — |
Усього за розділом IІІ | @1695@ | 88809 | 131480 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | @1700@ | — | — |
Баланс | @1900@ | 296347 | 314303 |
Керівник | |||
(підпис) | (ініціали, прізвище) | ||
Головний бухгалтер | |||
(підпис) | (ініціали, прізвище) |