Положення про платні послуги, які надаються комунальним
некомерційним підприємством «Київська міська клінічна лікарня №8», детальніше за посиланням Положення про платні послуги
Наказ від 24.12.2024 №271 Про порядок надання платних послуг в КНП «КМКЛ №8» з 01.01.2025 року, детальніше за посиланням Наказ №271
№п/п | Код послуги | Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Вартість з ПДВ, грн |
Централізована клініко-діагностична лабораторія | |||||
Дослідження крові | |||||
1 | 1 | Загальний аналіз крові(автоматичний підрахунок лейкоцитарної формули) | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
2 | 2 | Загальний аналіз крові(автоматичний підрахунок лейкоцитарної формули+морфологія клітин під мікроскопом) | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
3 | 3 | Визначення ШОЕ(швидкість осідання еритроцитів) | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
4 | 4 | Експрес-тест на визначення глюкози в крові (капілярна кров) | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
Дослідження сечі | |||||
5 | 5 | Загальний аналіз сечі + мікроскопія осаду | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
6 | 6 | Дослідження сечі за Зимницьким | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
7 | 7 | Дослідження сечі за Нечипоренком | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
8 | 8 | Загальний аналіз сечі + аналіз сечі за Нечипоренком | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
9 | 9 | Дослідження сечі на добову глюкозурію | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
10 | 10 | Дослідження сечі на білок загальний (добова сеча) | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
11 | 11 | Дослідження сечі на альбумін/креатинінове співвідношення | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
12 | 12 | Загальний аналіз сечі + співвідношення альбумін/креатинін | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Дослідження калу | |||||
13 | 13 | Кал на приховану кров | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
14 | 14 | Копрограма(кал) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
15 | 15 | Дослідження калу на яйця гельмінтів | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
16 | 16 | Аналіз калу на ентеробіоз (зішкріб на яйця гостриків), якісне визначення | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
17 | 17 | Визначення кальпротектину в калі (кількісне) | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
Рідини (пунктати) | |||||
18 | 18 | Дослідження промивних вод бронхів(фізичні властивості, мікроскопічний аналіз клітин) | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
19 | 19 | Дослідження пунктатів (рідин) фізичні властивості, мікроскопічний аналіз клітин | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
20 | 20 | Дослідження ліквору (спинномозкова рідина) фізичні властивості, мікроскопічний аналіз клітин | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
Цитологічні дослідження | |||||
21 | 21 | Мікроскопічне дослідження урогенітальних жіночих виділень (мазок) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
22 | 22 | Мікроскопічне дослідження урогенітальних чоловічих виділень (секрет простати) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Імунологічні дослідження | |||||
23 | 23 | Визначення груп крові та резус-фактору | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
Гемостаз | |||||
24 | 24 | Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ТЧ, АЧТЧ, МНО, ПТІ) | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||||
Білки, ферменти, печінкові проби | |||||
25 | 25 | Білок загальний | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
26 | 26 | Альбумін | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
27 | 27 | Визначення глюкози в сироватці крові | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
28 | 28 | Визначення глікованого гемоглобіну HbA1c | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
29 | 29 | Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
30 | 30 | Визначення активності аспартатамінотрасферази (АСТ) | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
31 | 31 | Визначення альфа-амілази в сироватці крові | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
32 | 32 | Визначення лужної фосфатази (ЛФ) в сироватці крові | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
33 | 33 | Визначення активності гамма-глутаматтрансферази (ГГТ) в сироватці крові | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
34 | 34 | Визначення креатинфосфокінази загальної (КФК) | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
35 | 35 | Визначення активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
36 | 36 | Визначення креатинфосфокінази – МВ | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
37 | 37 | Визначення фракцій білірубіну (білірубін загальний, білірубін прямий, непрямий білірубін) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
38 | 38 | Визначення С-реактивного білку (СРБ) | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
39 | 39 | Визначення ревматоїдного фактору (РФ) | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
40 | 40 | Визначення антистрептолізину – О(АСЛО) | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
Ниркові проби | |||||
41 | 41 | Визначення сечовини в сироватці крові | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
42 | 42 | Визначення креатиніну в сироватці крові | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
43 | 43 | Визначення сечової кислоти в сироватці крові | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
44 | 44 | Визначення електролітів Na/K/Cl (натрій, калій, хлор) в сироватці крові | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
45 | 45 | Визначення кальцію іонізованого в сироватці крові Ca 2+ | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
46 | 46 | Визначення магнію в сироватці крові | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
47 | 47 | Визначення фосфору | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
Діагностика анемії | |||||
48 | 48 | Визначення заліза в сироватці крові | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
49 | 49 | Визначення феритину в сироватці крові | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
50 | 50 | Визначення фолієвої кислоти (вітамін В9) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
51 | 51 | Визначення цианокобаламіну (вітамін В12) | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
Дослідження ліпідного обміну | |||||
52 | 52 | Визначення холестерину загального | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
53 | 53 | Визначення ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
54 | 54 | Визначення ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
55 | 55 | Визначення тригліцеридів | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
Гормональні дослідження | |||||
56 | 56 | Визначення тиреотропного гормону (ТТГ) | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
57 | 57 | Визначення вільного трийодтироніну(FT3) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
58 | 58 | Визначення трийодтироніну (T3 загальний) | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
59 | 59 | Визначення тироксину вільного(FT4) | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
60 | 60 | Визначення тироксину (T4 загальний) | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
61 | 61 | Визначення тиреоглобуліну (ТГ) | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
62 | 62 | Визначення пролактину | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
63 | 63 | Визначення тестостерону (загальний) | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
64 | 64 | Визначення лютеїнізуючого гормону (ЛГ) | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
65 | 65 | Визначення паратиреоїдного гормону | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
66 | 66 | Визначення естрадіолу | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
67 | 67 | Визначення простатоспецифічного антигену загального (PSA) | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
68 | 68 | Визначення кортизолу (слина) | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
69 | 69 | Визначення кортизолу в сироватці крові | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
70 | 70 | Визначення вітаміну D загального | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||||
71 | 71 | Дослідження бактеріологічне з зіву, носу, язика, шкіри, мокроти, промивних вод бронхів та жовчі | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
72 | 72 | Дослідження бактеріологічне сечі на стерильність | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
73 | 73 | Дослідження бактеріологічне виділень з вух, очей | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
74 | 74 | Дослідження бактеріологічне виділень з рани, випоту | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
75 | 75 | Дослідження бактеріологічне урогенітальних виділень | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
76 | 76 | Дослідження бактеріологічне мазок із носа на носійство S.aureus | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
77 | 77 | Профілактичне дослідження фекалій на кишкову групу інфекцій | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
Лабораторні дослідження | |||||
78 | 78 | Визначення цистатину С | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
79 | 79 | Визначення Д-димеру | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
80 | 80 | Визначення прокальцитоніну | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
81 | 81 | Визначення тропоніну | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
82 | 82 | Визначення гепатиту В, швидкими тестами | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
83 | 83 | Визначення гепатиту С, швидкими тестами | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
84 | 84 | Прийом, реєстрація та видача результатів аналізів | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
85 | 85 | Специфічна діагностика алергенами: Стоматологічна серія (вартість алергена сплачується додатково) | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
86 | 86 | Специфічна діагностика алергенами: Імунолог (вартість алергена сплачується додатково) | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
87 | 87 | ІФА визначення алерго-специфічних антитіл:Змішана панель на аналізаторі Sunrise(моно біотинільований 28 алергенів, визначення загального IgE) | 1500,00 | 1500,00 | |
88 | 88 | ІФА визначення загального IgE на аналізаторі Sunrise | 350,00 | 350,00 | |
89 | 89 | Аналіз;Імуноглобулін Е(до 5 анестетиків) | 1300,00 | 1300,00 | |
Відділення фізичної та реабілітаційної медицини | |||||
90 | 90 | Масаж кисті і передпліччя | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
91 | 91 | Масаж променезап’ясткового суглоба | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
92 | 92 | Масаж колінного суглоба | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
93 | 93 | Масаж гомілковоступневого суглоба | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
94 | 94 | Масаж ступні і гомілки | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
95 | 95 | Сегментарний масаж шийно-грудного відділу хребта | 196,45 | 39,29 | 236 |
96 | 96 | Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
97 | 97 | Масаж нижньої кінцівки | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
98 | 98 | Масаж обох кульшових суглобів | 175,00 | 35,00 | 210,00 |
99 | 99 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 209,17 | 41,83 | 251,00 |
100 | 100 | Масаж плечового суглоба | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
101 | 101 | Масаж ліктьового суглоба | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
102 | 102 | Масаж ділянки хребта | 203,33 | 40,67 | 244,00 |
103 | 103 | Масаж голови | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
104 | 104 | Масаж м’язів обличчя | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
105 | 105 | Масаж м’язів шиї | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
106 | 106 | Масаж комірцевої зони | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
107 | 107 | Масаж верхньої кінцівки, надпліччя й ділянки лопатки | 166,67 | 33,33 | 200,00 |
108 | 108 | Масаж верхньої кінцівки | 141,67 | 28,33 | 170,00 |
109 | 109 | Масаж спини та попереку (від VII шийного до I поперекового хребця) | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
110 | 110 | Масаж нижньої кінцівки і попереку | 250,00 | 50,00 | 300,00 |
111 | 111 | Масаж попереково-крижової ділянки | 125,00 | 25,00 | 150,00 |
112 | 112 | Масаж м’язів передньої черевної стінки | 108,33 | 21,67 | 130,00 |
113 | 113 | Масаж грудної клітки | 208,33 | 41,67 | 250,00 |
114 | 114 | Душ циркулярний | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
115 | 115 | Душ Шарко | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
116 | 116 | Солюкс (один сеанс-15 хвилин) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
117 | 117 | Ампліпульстерапія | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
118 | 118 | Магнітотерапія (низькочастотна) | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
119 | 119 | Діадинамотерапія | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
120 | 120 | Електрофорез лікарський | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
121 | 121 | Дарсонвалізація | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
122 | 122 | Лазеро-магнітотерапія | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
123 | 123 | Ультразвук | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
124 | 124 | ДМВ-терапія | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
125 | 125 | Ультрафіолетове опромінення загальне | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
126 | 126 | Індивідуальні терапевтичні вправи | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
127 | 127 | Індивідуальне заняття з логопедом | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
128 | 128 | Індивідуальне заняття з фізичним терапевтом | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
129 | 129 | Індивідуальне заняття з ерготерапевтом | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
130 | 130 | УВЧ-терапія | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
131 | 131 | Петля Гліссона | 116,00 | 0,00 | 116,00 |
132 | 132 | Профілактор Євмінова | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
133 | 133 | Механотерапія з тренажером | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
134 | 134 | Консультація Ерготерапевта | 331,00 | 0,00 | 331,00 |
134/1 | 134/1 | Консультація Фізичного терапевта | 331,00 | 0,00 | 331,00 |
135 | 135 | Консультація Лікаря фізичної та реабілітаційної медицини | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
Консультативно-діагностичне алергологічне поліклінічне відділення | |||||
136 | 136 | Консультація лікаря-пульмонолога | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
137 | 137 | Динамічна спірографія після медикоментозної проби (додатково) | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
138 | 138 | Дослідження ФЕНО | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
139 | 139 | Шкірно- алергічна проба з використанням алергенів (вартість лікарських засобів сплачується додатково) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
140 | 140 | Спірометрія з фізичним навантаженням | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
141 | 141 | Консультація лікаря-алерголога | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
142 | 142 | Оформлення консультаційного висновку алерголога | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
143 | 143 | Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
144 | 144 | Соляна шахта (група 25 осіб) | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
145 | 145 | Оформлення медичної амбулаторної карти (алергоцентр) | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Патологоанатомічне відділення | |||||
146 | 146 | Гістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу I категорії складності | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
147 | 147 | Гістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу IІ категорії складності | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
148 | 148 | Гістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу IІІ категорії складності | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
149 | 149 | Гістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу IV категорії складності | 2200,00 | 0,00 | 2200,00 |
150 | 150 | Гримування тіла померлого | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
151 | 151 | Бальзамування тіла померлого | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
152 | 152 | Утримання тіла померлого у холодильній камері понад норми перебування | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
153 | 153 | Патологоанатомічний розтин I категорії складності | 6100,00 | 0,00 | 6100,00 |
154 | 154 | Патологоанатомічний розтин IІ категорії складності | 6450,00 | 0,00 | 6450,00 |
155 | 155 | Патологоанатомічний розтин IIІ категорії складності | 6500,00 | 0,00 | 6500,00 |
156 | 156 | Патологоанатомічний розтин IV категорії складності | 6650,00 | 0,00 | 6650,00 |
157 | 157 | Патологоанатомічний розтин з проведенням патгістологічного дослідження секційного матеріалу | 6600,00 | 0,00 | 6600,00 |
158 | 158 | Послуга з перебування померлого і його родичів у ритуальній залі з приводу прощання | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
159 | 159 | Видача тіла померлого у неробочий час (вихідний) | 890,00 | 0,00 | 890,00 |
160 | 160 | Прийом тіла померлого у неробочий час | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
Ортопедично-травматологічне відділення | |||||
161 | 161 | Плазмо-терапія (1 сеанс) | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
162 | 162 | Ударно-хвильова терапія (1 сеанс) | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
Процедури | |||||
163 | 163 | Вимір артеріального тиску | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
164 | 164 | Вимірювання температури | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
165 | 165 | Ін’єкція лікарських речовин підшкірно, внутрішньом’язово | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
166 | 166 | Внутрішньовенне краплинне введення лікарських речовин | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
167 | 167 | Взяття крові для діагностики | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
168 | 168 | Перев’язка післяопераційних хворих хірургічного профілю | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
169 | 169 | Перев’язка післяопераційних хворих травматологічного профілю | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
Функціональна діагностика | |||||
170 | 170 | ЕКГ-дослідження | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
Інші послуги | |||||
171 | 171 | Холтеровський моніторинг АТ | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
172 | 172 | Холтеровський моніторинг ЕКГ | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
173 | 173 | Щоденний огляд лікарем госпіталізованого хворого | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
174 | 174 | Оформлення історії хвороби | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
Відділення ендоскопічної діагностики | |||||
175 | 175 | Ендоскопічне видалення стентів, дренажів та протезів | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
176 | 176 | Ендоскопічне банд-лігування варикозно розширених вен шлунка | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
177 | 177 | Ендоскопічне банд-лігування варикозно розширених вен стравоходу | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
178 | 178 | Ендоскопічне видалення стороннього тіла з езофагогастродуоденальної зони | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
179 | 179 | Бронхоскопія | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
180 | 180 | Бронхоскопія з біопсією | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
181 | 181 | Трахеоскопія | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
182 | 182 | Езофагогастродуоденоскопія | 1 200,00 | 0,00 | 1 100,00 |
183 | 183 | Колоноскопія до сліпої кишки | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
184 | 184 | Ректосигмоїдектомія | 1 061,00 | 0,00 | 1 061,00 |
185 | 185 | Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
186 | 186 | Ендоскопічне ретроградне стентування (1 стент)( вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
187 | 187 | Ендоскопічне видалення конкрументів з холедоху (1 тіло) (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
188 | 188 | Езофагогастродуоденоскопія лікувально-діагностична | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
189 | 189 | Гастродуоденоскопія з біопсією | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
190 | 190 | Хромогастроскопія | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
191 | 191 | Ендоскопічна резекція слизової оболонки стравоходу (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
192 | 192 | Ендоскопічна резекція слизової оболонки шлунка (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
193 | 193 | Ендоскопічна резекція слизової оболонки товстої кишки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
194 | 194 | Ендоскопічна поліпектомія | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
195 | 195 | Гастроентеростомія (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
196 | 196 | Біопсійний тест на Helicobacter pylori | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
197 | 197 | Ендоскопічна диссекція слизової оболонки (вартість лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується додатково) | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
Кабінет ультразвукової діагностики | |||||
198 | 198 | Дослідження ульразвукове комплексне: печінка+ жовчний міхур+ жовчні протоки+підшлункова залоза+ селезінка | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
199 | 199 | Дослідження ульразвукове комплексне для жінок: нирки+ надниркові залози+ сечовий міхур + матка+ яєчники | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
200 | 200 | Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+ надниркові залози+ сечовий міхур+ передміхурова залоза | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
201 | 201 | Дослідження ультразвукове щитоподібної залози | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
202 | 202 | Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
203 | 203 | Консультація лікаря з ультразвукової діагностики | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Консультації | |||||
204 | 204 | Консультація лікаря-гастроентеролога | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
205 | 205 | Консультація лікаря-психотерапевта | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
206 | 206 | Консультація лікаря-психіатра | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
207 | 207 | Консультація лікаря-ендокринолога | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
208 | 208 | Консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
209 | 209 | Консультація лікаря-невропатолога | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
210 | 210 | Консультація лікаря-хірурга | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
211 | 211 | Консультація лікаря-терапевта | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
Рентгенологічне відділення | |||||
212 | 212 | Консультація ренгенолога | 338,00 | 0,00 | 338,00 |
213 | 213 | Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу | 162,00 | 0,00 | 162,00 |
214 | 214 | Рентгенографія серця з контрастуванням стравоходу | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
215 | 215 | Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
216 | 216 | Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в двох проекціях | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
217 | 217 | Рентгенографія грудної клітки | 278,00 | 0,00 | 278,00 |
218 | 218 | Рентгенографія одного пальця кисті в двох проекціях | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
219 | 219 | Рентгенографія кісток стопи у двох проекціях | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
220 | 220 | Рентгенографія обох кистей в прямій проекції | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
221 | 221 | Прицільна рентгенографія турецького сідла | 311,00 | 0,00 | 311,00 |
222 | 222 | Рентгенографія обох кульшових суглобів в прямій проекції | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
223 | 223 | Рентгенографія обох колінних суглобів в прямій проекції | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
224 | 224 | Рентгенографія ключиці однобічна | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
225 | 225 | Рентгенографія черепа | 377,00 | 0,00 | 377,00 |
226 | 226 | Рентгенографія придаткової пазухи носа | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
227 | 227 | Рентгенографія носа | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
228 | 228 | Рентгенографія шийного відділу хребта | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
229 | 229 | Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
230 | 230 | Рентгенографія грудного відділу хребта | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
231 | 231 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
232 | 232 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
233 | 233 | Рентгенографія хребта, 2 відділів | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
234 | 234 | Рентгенографія хребта, 4 відділів | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
235 | 235 | Рентгенографія ключиці | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
236 | 236 | Рентгенографія передпліччя | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
237 | 237 | Рентгенографія плечової кістки | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
238 | 238 | Рентгенографія ліктя | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
239 | 239 | Рентгенографія зап’ястка | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
240 | 240 | Рентгенографія кульшового суглоба | 325,00 | 0,00 | 325,00 |
241 | 241 | Рентгенографія плеча або лопатки | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
242 | 242 | Рентгенографія грудини та ребер, однобічна | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
243 | 243 | Рентгенографія грудини та ребер, двобічна | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
244 | 244 | Рентгенографія кисті | 305,00 | 0,00 | 305,00 |
245 | 245 | Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною | 587,00 | 0,00 | 587,00 |
246 | 246 | Рентгенографія товстої кишки з констрасною речовиною | 1358,00 | 0,00 | 1358,00 |
247 | 247 | Рентгенографія живота | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
248 | 248 | Рентгенографія сечовивідних шляхів | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
249 | 249 | Рентгенографія таза | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
250 | 250 | Рентгенографія стегнової кістки | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
251 | 251 | Рентгенографія гомілки | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
252 | 252 | Рентгенографія стопи | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
253 | 253 | Рентгенографія коліна | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
254 | 254 | Рентгенографія гомілковостопного суглоба | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
Алергологічне відділення | |||||
255 | 255 | Лікування АСІТ:-Імунолог (вартість алергена сплачується додатково) | 2140,00 | 0,00 | 2140,00 |
Стажування лікарів-інтернів | |||||
256 | 256 | Стажування лікаря-інтерна на умовах контракту протягом одного дня під керівництвом лікаря терапевтичного профілю | 148,00 | 29,60 | 177,60 |
257 | 257 | Стажування лікаря-інтерна на умовах контракту протягом одного дня під керівництвом лікаря хірургічного профілю | 150,64 | 30,13 | 180,77 |
Перебування в палаті стаціонару | |||||
258 | 258 | Перебування в палаті стаціонару ортопедо-травматологічного відділення протягом однієї доби (для однієї особи) | 1357,00 | 0,00 | 1357,00 |
259 | 259 | Перебування в палаті стаціонару відділення офтальмологічної та отоларингологічної допомоги протягом однієї доби (для однієї особи) | 2169,00 | 0,00 | 2169,00 |
260 | 260 | Перебування в палаті стаціонару алергологічного відділення протягом однієї доби (для однієї особи) | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
261 | 261 | Перебування в палаті стаціонару гастроентерологічного відділення протягом однієї доби (для однієї особи) | 1222,00 | 0,00 | 1222,00 |
262 | 262 | Перебування в палаті стаціонару відділення гнійної хірургії протягом однієї доби (для однієї особи) | 2213,00 | 0,00 | 2213,00 |
263 | 263 | Перебування в палаті стаціонару кардіологічного відділення протягом однієї доби (для однієї особи) | 1086,00 | 0,00 | 1086,00 |
264 | 264 | Перебування в палаті стаціонару неврологічного відділення №1 протягом однієї доби (для однієї особи) | 1079,00 | 0,00 | 1079,00 |
265 | 265 | Перебування в палаті стаціонару неврологічного відділення №2 протягом однієї доби (для однієї особи) | 1079,00 | 0,00 | 1079,00 |
266 | 266 | Перебування в палаті стаціонару відділення фізичної та реабілітаційної медицини протягом однієї доби (для однієї особи) | 1926,00 | 0,00 | 1926,00 |
267 | 267 | Перебування в палаті стаціонару психоневрологічного відділення психосоматичних розладів протягом однієї доби (для однієї особи) | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
268 | 268 | Перебування в палаті стаціонару терапевтичне відділення №1 протягом однієї доби (для однієї особи) | 1136,00 | 0,00 | 1136,00 |
269 | 269 | Перебування в палаті стаціонару терапевтичне відділення №2 протягом однієї доби (для однієї особи) | 1136,00 | 0,00 | 1136,00 |
270 | 270 | Перебування в палаті стаціонару хірургічного відділення протягом однієї доби (для однієї особи) | 2028,00 | 0,00 | 2028,00 |
